慈溪楼市周成交(9.8-9.14)
发布:2014-09-15慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪上周(9.8-9.14)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计130套,成交均价10135.03元/㎡,成交面积为12885方。环比上上周成交量下跌38.1%,成交均价下跌23.07%,成交面积下跌62.38%。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 绿德家园 | 41 | 2880.12 | 20644905.49 |
| 绿城诚园 | 11 | 1106.66 | 10433891.69 |
| 恒元悦城 | 9 | 856.17 | 10226020.86 |
| 白金湾 | 8 | 724.59 | 4772935.88 |
| 群英中心 | 7 | 551.09 | 4340742.19 |
| 康鑫城 | 5 | 351.62 | 2519218.06 |
| 伊顿庄园 | 5 | 675.06 | 6676642.83 |
| 保利滨湖天地 | 4 | 522.93 | 4888600.14 |
| 大观璟园 | 4 | 310.97 | 2554856.2 |
| 橡树湾小区 | 4 | 654.34 | 8180973.54 |
| 绿城御园 | 4 | 580.52 | 7179965.43 |
| 众安山水苑 | 4 | 490.83 | 2230606.89 |
| 金地鸿悦 | 3 | 340.31 | 4621476.95 |
| 龙华苑 | 3 | 150.36 | 543239.45 |
| 绿城玫瑰园 | 3 | 356.94 | 4575474.46 |
| 维科太子湾 | 3 | 727.78 | 19753046.74 |
| 慈溪碧桂园 | 2 | 268.29 | 2113864.04 |
| 御溪雅苑 | 2 | 328.76 | 3352458.96 |
| 冠城晶典花苑 | 2 | 194.05 | 1186710.03 |
| 嘉润国际广场 | 2 | 95.84 | 746551.48 |
| 龙湖香醍漫步 | 1 | 49.83 | 477221.91 |
| 绿城慈园 | 1 | 179.87 | 3508004.61 |
| 绿城惠园 | 1 | 140.71 | 960064.33 |
| 壹品苑 | 1 | 347.62 | 4105044.58 |
上周商品住宅成交76套,成交均价10680.64元/㎡,成交面积为11618方。环比上上周成交量下跌49.67%,成交均价下跌20%,成交面积下跌34.68%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 绿德家园 | 18 | 131.40 | 7893.99 | 2365.27 | 18671411.55 |
| 绿城诚园 | 6 | 171.92 | 9339.60 | 1031.51 | 9633889.88 |
| 白金湾 | 5 | 136.41 | 6690.01 | 682.05 | 4562922.52 |
| 康鑫城 | 5 | 70.32 | 7164.60 | 351.62 | 2519218.06 |
| 保利滨湖天地 | 4 | 130.73 | 9348.48 | 522.93 | 4888600.14 |
| 恒元悦城 | 4 | 188.12 | 12047.39 | 752.49 | 9065542.14 |
| 绿城御园 | 4 | 145.13 | 12368.16 | 580.52 | 7179965.43 |
| 群英中心 | 4 | 128.02 | 7890.71 | 512.09 | 4040754.19 |
| 众安山水苑 | 4 | 122.71 | 4544.56 | 490.83 | 2230606.89 |
| 慈溪碧桂园 | 2 | 134.15 | 7879.03 | 268.29 | 2113864.04 |
| 大观璟园 | 2 | 146.26 | 8153.08 | 292.51 | 2384858.06 |
| 御溪雅苑 | 2 | 164.38 | 10197.28 | 328.76 | 3352458.96 |
| 橡树湾小区 | 2 | 253.20 | 15325.83 | 506.40 | 7761001.28 |
| 金地鸿悦 | 2 | 162.81 | 13671.18 | 325.61 | 4451471.45 |
| 绿城玫瑰园 | 2 | 171.00 | 13247.83 | 341.99 | 4530624.46 |
| 维科太子湾 | 2 | 356.72 | 27266.93 | 713.43 | 19453045.64 |
| 伊顿庄园 | 2 | 266.33 | 12253.14 | 532.65 | 6526634.51 |
| 冠城晶典花苑 | 1 | 140.96 | 7000.00 | 140.96 | 986720.00 |
| 嘉润国际广场 | 1 | 81.73 | 8180.00 | 81.73 | 668551.40 |
| 龙华苑 | 1 | 128.37 | 3853.00 | 128.37 | 494609.61 |
| 绿城慈园 | 1 | 179.87 | 19503.00 | 179.87 | 3508004.61 |
| 绿城惠园 | 1 | 140.71 | 6823.00 | 140.71 | 960064.33 |
| 壹品苑 | 1 | 347.62 | 11809.00 | 347.62 | 4105044.58 |
慈溪商品住宅各版块成交情况中,城区版块成交37套,占总成交的48.68%,成交均价13121.68元/㎡。宗汉街道备案20套,占26%;逍林镇备案19套,占25%;古塘街道与横河镇分别备案6套,各占8%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 宗汉街道 | 20 | 135.53 | 8940.98 | 2710.52 | 24234692.25 |
| 逍林镇 | 19 | 142.78 | 8395.64 | 2712.89 | 22776456.13 |
| 古塘街道 | 6 | 215.66 | 20582.72 | 1293.95 | 26633011.07 |
| 横河镇 | 6 | 171.92 | 9339.60 | 1031.51 | 9633889.88 |
| 龙山镇 | 5 | 123.84 | 4401.19 | 619.20 | 2725216.50 |
| 白沙路街道 | 4 | 188.12 | 12047.39 | 752.49 | 9065542.14 |
| 观海卫镇 | 4 | 122.75 | 7676.76 | 490.98 | 3769135.44 |
| 坎墩街道 | 4 | 208.00 | 14678.28 | 832.01 | 12212472.73 |
| 新浦镇 | 4 | 128.02 | 7890.71 | 512.09 | 4040754.19 |
| 浒山街道 | 3 | 173.95 | 15403.80 | 521.86 | 8038629.07 |
| 周巷镇 | 1 | 140.71 | 6823.00 | 140.71 | 960064.33 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






