当前位置:首页 > 成交数据--日报 > 正文

慈溪楼市每日成交数据(10月15日)

发布:2014-10-16慈溪房产网编辑:蒋雪姣

2014年10月15日慈溪成交套数(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共53套。其中住宅成交(含别墅)18套,成交均价为9587.56元/㎡。:

项目名称 版块 交易套数 套均面积 交易均价 类型
龙华苑地下室  龙山镇 3 16.76 1000 车位
龙华苑地下室  龙山镇 4 13.36 2994 车位
嘉润购物中心地下室  观海卫镇 20 13.85 5392 车位
群英中心地下室  新浦镇 1 13 7692 车位
太子湾小区地下室  古塘街道 1 14.25 21053 车位
橡树湾小区北地块地下室  坎墩街道 1 14.96 10963 车位
龙华苑地下室  龙山镇 2 9.28 1000 地下室
龙华苑地下室  龙山镇 2 10.86 1000 地下室
龙华苑地下室  龙山镇 1 10.17 1000 地下室
玫瑰园19号楼  浒山街道 2 172.88 13229 住宅
御园6号楼  古塘街道 1 123.97 12745 住宅
龙华苑2号楼  龙山镇 3 127.36 4754 住宅
慈溪智慧谷科技广场3号楼  古塘街道 1 51.05 8220 住宅
双囍花园21号楼  宗汉街道 1 439.62 11828 住宅
悦城壹号花园3号楼  白沙路街道 1 380.61 20720 住宅
龙华苑3号楼  龙山镇 2 134.21 4422 住宅
龙华苑4、5号楼  龙山镇 1 136.08 4956 住宅
群英中心3号楼  新浦镇 1 108.07 7389 住宅
龙华苑1号楼  龙山镇 1 128.57 5011 住宅
山水苑2号楼  龙山镇 1 138.85 4601 住宅
橡树湾小区39号楼  坎墩街道 1 141.67 10100 住宅
山水苑3号楼  龙山镇 2 132.7 3961 住宅

注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)

②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。