慈溪楼市周成交(4.29-5.5)
发布:2013-05-06慈溪房产网编辑:倪领翊
慈溪上周(4.29-5.5)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计89套,成交均价13451.57元/㎡,受五一小长假影响,成交量价齐跌。住宅成交方面与上周基本持平,其中商品住宅成交28套,成交均价11380.30元/㎡。商品住宅成交项目中,白金湾成交6套,成交均价8890.26元/㎡,排名第一;橡树湾小区成交4套,并列排名第二。慈溪各板块各类房源成交情况中,浒山街道成交21套,排名第一;白沙路街道成交19套,排名第二;宗汉街道和坎墩街道各成交16套,并列排行第三。
| 项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 白金湾 | 宗汉街道 | 6 | 153.61 | 8890.26 | 921.68 | 8193972.8 |
| 橡树湾小区 | 坎墩街道 | 4 | 172.50 | 16332.81 | 689.99 | 11269477 |
| 维科太子湾 | 古塘街道 | 2 | 159.29 | 15719.37 | 318.57 | 5007718.6 |
| 金地鸿悦 | 坎墩街道 | 2 | 150.54 | 17088.71 | 301.07 | 5144897.6 |
| 丰泽湾公寓 | 周巷镇 | 2 | 113.03 | 6985.51 | 226.05 | 1579074.2 |
| 梵石双囍花园 | 宗汉街道 | 2 | 75.67 | 11258.00 | 151.34 | 1703785.7 |
| 保利滨湖天地 | 宗汉街道 | 2 | 208.05 | 11343.39 | 416.09 | 4719869.3 |
| 伊顿庄园 | 宗汉街道 | 1 | 172.78 | 9473.00 | 172.78 | 1636744.9 |
| 天怡嘉苑 | 横河镇 | 1 | 136.85 | 10026.00 | 136.85 | 1372058.1 |
| 天赐家园 | 宗汉街道 | 1 | 168.14 | 9450.00 | 168.14 | 1588923 |
| 绿城诚园 | 横河镇 | 1 | 123.27 | 12970.00 | 123.27 | 1598811.9 |
| 康桥家园 | 桥头镇 | 1 | 142.73 | 6509.00 | 142.73 | 929029.57 |
| 汇景园 | 周巷镇 | 1 | 178.69 | 7733.00 | 178.69 | 1381809.8 |
| 春江丽景 | 长河镇 | 1 | 114.02 | 5251.00 | 114.02 | 598719.02 |
| 宝诚星海湾 | 崇寿镇 | 1 | 88.39 | 5651.00 | 88.39 | 499491.89 |
慈溪各板块成交排行
| 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 浒山街道 | 21 | 57.37 | 13893.31 | 1204.72 | 16737543 |
| 白沙路街道 | 19 | 28.65 | 30534.11 | 544.3 | 16619713 |
| 宗汉街道 | 16 | 117.79 | 9651.29 | 1884.65 | 18189299 |
| 坎墩街道 | 16 | 70.71 | 16037.11 | 1131.4 | 18144381 |
| 周巷镇 | 6 | 72.92 | 7202.05 | 437.51 | 3150967.1 |
| 横河镇 | 4 | 70.70 | 11100.27 | 282.8 | 3139155.6 |
| 古塘街道 | 2 | 159.29 | 15719.37 | 318.57 | 5007718.6 |
| 崇寿镇 | 2 | 51.67 | 5263.87 | 103.34 | 543968.14 |
| 长河镇 | 1 | 114.02 | 5251.00 | 114.02 | 598719.02 |
| 桥头镇 | 1 | 142.73 | 6509.00 | 142.73 | 929029.57 |
| 龙山镇 | 1 | 12.97 | 2313.00 | 12.97 | 29999.61 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。
热门资讯
热门楼盘






