慈溪楼市周成交(10.20-10.26)
发布:2014-10-27慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪上周(10.20-10.26)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计221套,成交均价10576.57元/㎡,成交面积28658方。环比上上周成交量下跌4.74%,成交均价上涨12.69%,成交面积上涨41.83%。
慈溪网在10月26日组织了金仕华庭看房团活动,我们可以明显地感受到近期一系列救市新政对于慈溪楼市和置业者心态的影响,此次报名近50组,当场预订8组,多组网友购房意向十分强烈,也有网友是一边观望一边看房,认为房价不会大涨亦不会大跌。
祥生·祥园10月26日开盘,高层美宅以及多套黄金商铺首次面世,2小时劲销2亿元。很多购房者表示,祥生祥园折后均价5880-6888元/㎡为主,符合大多数购房者的心理价位。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 橡树湾小区 | 63 | 9875.93 | 102100476.26 |
| 上林原著 | 22 | 3615.92 | 45129986.30 |
| 绿城诚园 | 21 | 3072.82 | 27282664.09 |
| 龙华苑 | 17 | 1019.40 | 4269275.98 |
| 白金湾 | 10 | 1235.69 | 10245051.91 |
| 恒元悦城 | 9 | 842.97 | 11518861.71 |
| 绿城慈园 | 8 | 1122.15 | 24445715.73 |
| 绿德家园 | 7 | 367.40 | 2495894.65 |
| 群英中心 | 7 | 540.00 | 4320151.80 |
| 嘉润国际广场 | 6 | 152.80 | 1182425.87 |
| 绿城玫瑰园 | 6 | 1071.55 | 19745048.94 |
| 绿城惠园 | 5 | 1067.77 | 12774195.57 |
| 众安山水苑 | 5 | 581.39 | 2589110.44 |
| 龙湖香醍漫步 | 4 | 431.03 | 2000343.05 |
| 保利滨湖天地 | 3 | 391.74 | 3312292.28 |
| 大观璟园 | 3 | 301.76 | 2389937.64 |
| 梵石双囍花园 | 3 | 224.47 | 2285511.20 |
| 维科太子湾 | 3 | 44.48 | 899996.72 |
| 御溪雅苑 | 2 | 329.22 | 3563812.78 |
| 金水湾花园 | 2 | 146.32 | 1628960.72 |
| 御山府 | 2 | 263.66 | 2180204.54 |
| 越溪梅园 | 2 | 667.90 | 3000206.80 |
| 慈溪碧桂园 | 1 | 93.82 | 631690.06 |
| 慈溪财富中心 | 1 | 172.43 | 1551870.00 |
| 慈溪智慧谷 | 1 | 94.32 | 895002.48 |
| 虎尾兰铭苑 | 1 | 91.06 | 409041.52 |
| 康鑫城 | 1 | 57.37 | 412318.19 |
| 康鑫梵石花园 | 1 | 15.89 | 13999.09 |
| 联盛广场 | 1 | 37.90 | 304905.50 |
| 绿城御园 | 1 | 141.97 | 1660055.21 |
| 尚南华庭 | 1 | 119.77 | 838390.00 |
| 上品轩 | 1 | 6.78 | 20882.40 |
| 御景苑 | 1 | 459.83 | 6999854.88 |
上周商品住宅成交148套,成交均价10874.59元/㎡,成交面积26627方。环比上上周成交量上涨34.55%,成交均价上涨14.17%,成交面积上涨43.54%。成交数据显示促销优惠楼盘更受购房者的青睐,橡树湾小区180㎡本月清盘,绿城诚园起价8180元/㎡。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 橡树湾小区 | 53 | 181.21 | 10486.71 | 9604.05 | 100714909.40 |
| 绿城诚园 | 21 | 146.32 | 8878.71 | 3072.82 | 27282664.09 |
| 白金湾 | 7 | 170.41 | 8412.68 | 1192.85 | 10035060.79 |
| 龙华苑 | 7 | 129.57 | 4495.03 | 906.99 | 4076946.46 |
| 上林原著 | 6 | 470.58 | 14240.90 | 2823.49 | 40209043.56 |
| 恒元悦城 | 5 | 153.90 | 13964.51 | 769.48 | 10745413.58 |
| 绿城惠园 | 5 | 213.55 | 11963.43 | 1067.77 | 12774195.57 |
| 众安山水苑 | 5 | 116.28 | 4453.31 | 581.39 | 2589110.44 |
| 龙湖香醍漫步 | 4 | 107.76 | 4640.84 | 431.03 | 2000343.05 |
| 绿城玫瑰园 | 4 | 219.24 | 20426.26 | 876.94 | 17912601.18 |
| 群英中心 | 4 | 125.25 | 8024.28 | 501.00 | 4020163.80 |
| 保利滨湖天地 | 3 | 130.58 | 8455.33 | 391.74 | 3312292.28 |
| 绿城慈园 | 3 | 349.39 | 22522.79 | 1048.17 | 23607711.57 |
| 大观璟园 | 2 | 146.27 | 7896.43 | 292.53 | 2309941.23 |
| 御溪雅苑 | 2 | 164.61 | 10825.02 | 329.22 | 3563812.78 |
| 绿德家园 | 2 | 146.11 | 7200.00 | 292.21 | 2103912.00 |
| 御山府 | 2 | 131.83 | 8269.00 | 263.66 | 2180204.54 |
| 越溪梅园 | 2 | 333.95 | 4492.00 | 667.90 | 3000206.80 |
| 慈溪碧桂园 | 1 | 93.82 | 6733.00 | 93.82 | 631690.06 |
| 慈溪财富中心 | 1 | 172.43 | 9000.00 | 172.43 | 1551870.00 |
| 慈溪智慧谷 | 1 | 94.32 | 9489.00 | 94.32 | 895002.48 |
| 梵石双囍花园 | 1 | 192.75 | 11000.00 | 192.75 | 2120250.00 |
| 虎尾兰铭苑 | 1 | 91.06 | 4492.00 | 91.06 | 409041.52 |
| 嘉润国际广场 | 1 | 81.73 | 9617.00 | 81.73 | 785997.41 |
| 金水湾花园 | 1 | 139.19 | 11488.00 | 139.19 | 1599014.72 |
| 康鑫城 | 1 | 57.37 | 7187.00 | 57.37 | 412318.19 |
| 绿城御园 | 1 | 141.97 | 11693.00 | 141.97 | 1660055.21 |
| 尚南华庭 | 1 | 119.77 | 7000.00 | 119.77 | 838390.00 |
| 御景苑 | 1 | 329.67 | 18864.00 | 329.67 | 6218894.88 |
慈溪商品住宅各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交86套,成交均价11940.32元/㎡,占总成交的58.11%。排名前三版块:坎墩街道备案55套,占37%;横河镇备案21套,占14%;龙山镇与宗汉街道各备案16套,各占11%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 坎墩街道 | 55 | 183.14 | 10774.72 | 10072.91 | 108532819.00 |
| 横河镇 | 21 | 146.32 | 8878.71 | 3072.82 | 27282664.09 |
| 龙山镇 | 16 | 119.96 | 4515.14 | 1919.41 | 8666399.95 |
| 宗汉街道 | 16 | 153.53 | 8855.70 | 2456.46 | 21753675.27 |
| 浒山街道 | 7 | 275.02 | 21567.76 | 1925.11 | 41520312.75 |
| 白沙路街道 | 6 | 156.99 | 13055.69 | 941.91 | 12297283.58 |
| 匡堰镇 | 6 | 470.58 | 14240.90 | 2823.49 | 40209043.56 |
| 周巷镇 | 6 | 193.14 | 11376.33 | 1158.83 | 13183237.09 |
| 观海卫镇 | 5 | 111.80 | 7936.39 | 558.98 | 4436282.01 |
| 逍林镇 | 4 | 240.03 | 5316.18 | 960.11 | 5104118.80 |
| 新浦镇 | 4 | 125.25 | 8024.28 | 501.00 | 4020163.80 |
| 古塘街道 | 2 | 118.15 | 10813.23 | 236.29 | 2555057.69 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






