2014年10月慈溪商品房成交数据
发布:2014-11-04慈溪房产网编辑:张梦梦
据慈溪房产网数据统计显示,10月份慈溪新房市场共成交商品房(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车位)804套,成交均价10045.72元/㎡,成交面积87183方,成交金额875815708元。
“认贷不认房”政策的执行直接刺激了部分改善型购房者入市,但由于银行信贷利率还未放松,加之年末银行贷款额度吃紧,慈溪新房销售并不及预期,但也得到一定提升,年末或还有新的空间可寻。
10月慈溪楼市商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 橡树湾小区 | 110 | 15268.62 | 158977814.07 |
| 龙华苑 | 103 | 6570.10 | 27906905.43 |
| 嘉润国际广场 | 61 | 1049.94 | 6259561.34 |
| 绿城诚园 | 40 | 5653.97 | 51327777.13 |
| 慈溪碧桂园 | 37 | 4884.99 | 47711905.80 |
| 恒元悦城 | 37 | 4155.03 | 55999311.07 |
| 绿德家园 | 33 | 2165.29 | 15957271.53 |
| 群英中心 | 33 | 2661.25 | 21245663.51 |
| 上林原著 | 33 | 5086.91 | 62302385.37 |
| 白金湾 | 27 | 3442.52 | 25318486.73 |
| 众安山水苑 | 27 | 3351.13 | 16394271.76 |
| 绿城慈园 | 26 | 3984.94 | 81301193.44 |
| 维科太子湾 | 24 | 352.11 | 7200066.18 |
| 御溪雅苑 | 22 | 3057.37 | 41785716.47 |
| 绿城玫瑰园 | 22 | 4467.89 | 69156322.15 |
| 龙湖香醍漫步 | 19 | 2354.72 | 10885059.13 |
| 伊顿庄园 | 14 | 2203.67 | 20553623.49 |
| 慈溪财富中心 | 13 | 991.21 | 9271619.10 |
| 御山府 | 13 | 1895.34 | 16047362.32 |
| 梵石双囍花园 | 11 | 2440.55 | 27338165.07 |
| 康桥家园 | 8 | 1001.67 | 7374797.88 |
| 康鑫城 | 8 | 1479.94 | 13976066.60 |
| 绿城惠园 | 8 | 1487.40 | 20126017.46 |
| 宝诚星海湾 | 6 | 274.99 | 1560034.69 |
| 风情苑 | 6 | 305.93 | 2420696.17 |
| 保利滨湖天地 | 5 | 662.58 | 6060497.45 |
| 慈溪智慧谷 | 5 | 304.99 | 2637347.27 |
| 大观璟园 | 5 | 458.86 | 3669869.37 |
| 金地鸿悦 | 4 | 56.05 | 676987.54 |
| 金水湾花园 | 4 | 300.50 | 3143605.12 |
| 书香苑 | 4 | 329.38 | 1635049.36 |
| 旦山雅筑 | 3 | 295.25 | 2868513.00 |
| 和田雅园 | 3 | 293.88 | 2687073.12 |
| 绿城御园 | 3 | 432.23 | 5320008.18 |
| 瑞宝尚源 | 3 | 166.20 | 1581619.32 |
| 尚南华庭 | 3 | 366.21 | 2612758.00 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 3 | 881.62 | 7206124.96 |
| 金府华庭 | 2 | 21.57 | 129225.87 |
| 联城水岸香榭 | 2 | 314.77 | 3399987.33 |
| 联盛广场 | 2 | 121.57 | 1025889.89 |
| 上品轩 | 2 | 89.79 | 751370.40 |
| 越溪梅园 | 2 | 667.90 | 3000206.80 |
| 安邦郡 | 1 | 123.71 | 796444.98 |
| 春江丽景 | 1 | 14.41 | 40996.45 |
| 鸿都大厦 | 1 | 96.97 | 584729.10 |
| 虎尾兰铭苑 | 1 | 91.06 | 409041.52 |
| 康鑫梵石花园 | 1 | 15.89 | 13999.09 |
| 银桂苑 | 1 | 16.43 | 78420.39 |
| 御景苑 | 1 | 459.83 | 6999854.88 |
| 御龙公寓 | 1 | 13.84 | 87994.72 |
10月慈溪商品房交易金额TOP10
| 排名 | 项目名称 | 交易金额 |
| 1 | 橡树湾小区 | 158977814.07 |
| 2 | 绿城慈园 | 81301193.44 |
| 3 | 绿城玫瑰园 | 69156322.15 |
| 4 | 上林原著 | 62302385.37 |
| 5 | 恒元悦城 | 55999311.07 |
| 6 | 绿城诚园 | 51327777.13 |
| 7 | 慈溪碧桂园 | 47711905.80 |
| 8 | 御溪雅苑 | 41785716.47 |
| 9 | 龙华苑 | 27906905.43 |
| 10 | 梵石双囍花园 | 27338165.07 |
在商品住宅方面,10月慈溪商品住宅(含别墅)共成交488套,成交均价10301.79元/㎡,成交面积80908方。环比9月成交量微涨0.41%,成交均价下跌15.21%,成交面积下跌7.72%。
10月慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 橡树湾小区 | 82 | 179.57 | 10521.61 | 14724.39 | 154924337.97 |
| 龙华苑 | 44 | 133.50 | 4532.71 | 5873.89 | 26624618.95 |
| 绿城诚园 | 38 | 148.00 | 9094.70 | 5623.91 | 51147777.85 |
| 慈溪碧桂园 | 37 | 132.03 | 9767.04 | 4884.99 | 47711905.80 |
| 众安山水苑 | 27 | 124.12 | 4892.16 | 3351.13 | 16394271.76 |
| 恒元悦城 | 23 | 170.31 | 13578.11 | 3917.03 | 53185881.24 |
| 白金湾 | 22 | 153.21 | 7407.78 | 3370.58 | 24968498.73 |
| 绿城玫瑰园 | 20 | 213.66 | 15754.61 | 4273.28 | 67323874.39 |
| 龙湖香醍漫步 | 19 | 123.93 | 4622.66 | 2354.72 | 10885059.13 |
| 群英中心 | 19 | 130.49 | 8004.73 | 2479.25 | 19845719.51 |
| 绿城慈园 | 15 | 253.15 | 20919.29 | 3797.27 | 79436195.31 |
| 绿德家园 | 15 | 127.59 | 7642.13 | 1913.80 | 14625517.32 |
| 御溪雅苑 | 13 | 197.65 | 15912.54 | 2569.40 | 40885679.99 |
| 御山府 | 13 | 145.80 | 8466.75 | 1895.34 | 16047362.32 |
| 伊顿庄园 | 10 | 202.86 | 10008.58 | 2028.62 | 20303613.80 |
| 梵石双囍花园 | 9 | 267.65 | 11280.54 | 2408.83 | 27172903.87 |
| 上林原著 | 9 | 435.24 | 14049.59 | 3917.14 | 55034221.26 |
| 康鑫城 | 8 | 184.99 | 9443.67 | 1479.94 | 13976066.60 |
| 康桥家园 | 6 | 161.89 | 7478.00 | 971.36 | 7263832.97 |
| 绿城惠园 | 6 | 236.63 | 13259.22 | 1419.76 | 18824903.67 |
| 保利滨湖天地 | 5 | 132.52 | 9146.82 | 662.58 | 6060497.45 |
| 慈溪财富中心 | 5 | 172.74 | 9115.88 | 863.72 | 7873571.74 |
| 慈溪智慧谷 | 4 | 72.69 | 8658.42 | 290.74 | 2517348.02 |
| 书香苑 | 4 | 82.35 | 4964.02 | 329.38 | 1635049.36 |
| 大观璟园 | 3 | 146.80 | 8015.14 | 440.40 | 3529868.73 |
| 风情苑 | 3 | 88.85 | 7866.41 | 266.54 | 2096713.42 |
| 绿城御园 | 3 | 144.08 | 12308.28 | 432.23 | 5320008.18 |
| 尚南华庭 | 3 | 122.07 | 7134.59 | 366.21 | 2612758.00 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 3 | 293.87 | 8173.73 | 881.62 | 7206124.96 |
| 宝诚星海湾 | 2 | 111.96 | 6116.11 | 223.92 | 1369519.08 |
| 旦山雅筑 | 2 | 132.96 | 10147.85 | 265.92 | 2698516.32 |
| 和田雅园 | 2 | 140.17 | 9050.00 | 280.34 | 2537077.00 |
| 嘉润国际广场 | 2 | 111.73 | 8528.65 | 223.45 | 1905727.13 |
| 金水湾花园 | 2 | 139.75 | 11036.21 | 279.49 | 3084511.12 |
| 联城水岸香榭 | 2 | 157.39 | 10801.50 | 314.77 | 3399987.33 |
| 越溪梅园 | 2 | 333.95 | 4492.00 | 667.90 | 3000206.80 |
| 安邦郡 | 1 | 123.71 | 6438.00 | 123.71 | 796444.98 |
| 鸿都大厦 | 1 | 96.97 | 6030.00 | 96.97 | 584729.10 |
| 虎尾兰铭苑 | 1 | 91.06 | 4492.00 | 91.06 | 409041.52 |
| 瑞宝尚源 | 1 | 139.54 | 9500.00 | 139.54 | 1325630.00 |
| 上品轩 | 1 | 83.01 | 8800.00 | 83.01 | 730488.00 |
| 御景苑 | 1 | 329.67 | 18864.00 | 329.67 | 6218894.88 |
10份慈溪商品住宅版块成交中,城区楼盘(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、坎墩街道、宗汉街道)成交233套,环比下跌13.38%,占总成交量的47.75%;成交均价12273.22元/㎡,环比下跌13.95%。成交量前三版块:龙山镇成交备案93套,占19%;坎墩街道成交备案85套,占17%;宗汉街道成交备案71套,占15%。
10月慈溪商品住宅版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 龙山镇 | 93 | 133.99 | 4903.97 | 12461.36 | 61110074.80 |
| 坎墩街道 | 85 | 180.39 | 10710.35 | 15333.55 | 164227743.97 |
| 宗汉街道 | 71 | 184.51 | 10551.44 | 13099.89 | 138222759.17 |
| 观海卫镇 | 55 | 134.00 | 9264.29 | 7369.99 | 68277753.25 |
| 横河镇 | 38 | 148.00 | 9094.70 | 5623.91 | 51147777.85 |
| 浒山街道 | 38 | 222.31 | 17741.99 | 8447.86 | 149881875.80 |
| 白沙路街道 | 28 | 170.74 | 12771.94 | 4780.75 | 61059452.98 |
| 新浦镇 | 19 | 130.49 | 8004.73 | 2479.25 | 19845719.51 |
| 逍林镇 | 17 | 151.86 | 6827.18 | 2581.70 | 17625724.12 |
| 周巷镇 | 13 | 157.46 | 10941.28 | 2046.92 | 22395927.53 |
| 匡堰镇 | 12 | 348.64 | 13655.67 | 4183.68 | 57130934.68 |
| 古塘街道 | 11 | 118.51 | 10689.80 | 1303.66 | 13935859.85 |
| 桥头镇 | 6 | 161.89 | 7478.00 | 971.36 | 7263832.97 |
| 崇寿镇 | 2 | 111.96 | 6116.11 | 223.92 | 1369519.08 |
10月慈溪商品住宅分面积段成交中,130-150㎡面积段为最热门户型,共计124套,成交均价8098元/㎡,占总成交套数的25%;110-130㎡面积段产品成交91套,成交均价6723元/㎡,占总成交套数的19%,销量排名第二;190㎡以上面积段产品成交81套,成交均价13835元/㎡,占总成交套数的17%,销量排名第三。






