慈溪楼市周成交(11.3-11.9)
发布:2014-11-10慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪上周(11.3-11.9)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计245套,成交均价7842.03元/㎡,成交面积27168方。环比上上周成交量上涨39.20%,成交均价下跌25.12%,成交面积上涨32.66%。
祥生祥园以“打造老百姓买得起的好房子”为开发理念,10月26日首推热销,折后均价5880-6888元/㎡为主,从上周开始迎来大批备案。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 祥生祥园 | 109 | 13577.78 | 79827770.99 |
| 绿城诚园 | 12 | 532.91 | 4250735.15 |
| 橡树湾小区 | 11 | 1536.77 | 16198140.53 |
| 白金湾 | 8 | 1163.86 | 8073913.08 |
| 旦山雅筑 | 8 | 747.72 | 6580133.71 |
| 安邦郡 | 7 | 815.32 | 4482960.82 |
| 绿德家园 | 7 | 398.49 | 2693077.27 |
| 上林原著 | 7 | 956.84 | 11140023.08 |
| 柏顿公馆 | 6 | 788.67 | 10533449.18 |
| 嘉润国际广场 | 5 | 334.12 | 2817936.30 |
| 康鑫梵石花园 | 5 | 100.92 | 103111.20 |
| 绿城慈园 | 5 | 619.94 | 11655301.30 |
| 和田雅园 | 4 | 343.31 | 2798816.32 |
| 群英中心 | 4 | 314.58 | 2622909.68 |
| 御山府 | 4 | 532.18 | 4224365.98 |
| 恒元悦城 | 3 | 331.43 | 5714151.84 |
| 龙湖香醍漫步 | 3 | 495.31 | 2346432.59 |
| 龙华苑 | 3 | 272.00 | 1185814.42 |
| 绿城御园 | 3 | 449.84 | 5118909.90 |
| 御龙公寓 | 3 | 82.93 | 2279964.69 |
| 慈溪财富中心 | 2 | 209.93 | 2779970.24 |
| 梵石双囍花园 | 2 | 141.28 | 1246605.40 |
| 汇景园 | 2 | 149.62 | 981648.88 |
| 绿城惠园 | 2 | 115.73 | 1563628.03 |
| 绿城玫瑰园 | 2 | 384.44 | 5233873.19 |
| 水晶大厦 | 2 | 176.90 | 1553535.80 |
| 维科太子湾 | 2 | 29.40 | 599995.20 |
| 上品轩 | 2 | 91.85 | 720111.67 |
| 众安山水苑 | 2 | 222.22 | 941097.60 |
| 保利滨湖天地 | 1 | 138.87 | 1335790.53 |
| 慈溪智慧谷 | 1 | 138.17 | 1418729.56 |
| 大观璟园 | 1 | 141.23 | 1119953.90 |
| 御溪雅苑 | 1 | 140.96 | 1426938.08 |
| 虎尾兰铭苑 | 1 | 105.59 | 490043.19 |
| 金地鸿悦 | 1 | 14.29 | 179996.84 |
| 联城水岸香榭 | 1 | 157.46 | 2079731.68 |
| 泰悦公寓 | 1 | 48.15 | 835065.45 |
| 万江华庭 | 1 | 19.14 | 104006.76 |
| 壹品苑 | 1 | 347.62 | 3791838.96 |
上周商品住宅成交194套,成交均价7798.14元/㎡,成交面积26014方。环比上上周成交量上涨73.21%,成交均价下跌28.17%,成交面积上涨36.60%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 祥生祥园 | 109 | 124.57 | 5879.29 | 13577.78 | 79827770.99 |
| 橡树湾小区 | 9 | 167.65 | 10523.62 | 1508.81 | 15878138.33 |
| 白金湾 | 8 | 145.48 | 6937.19 | 1163.86 | 8073913.08 |
| 安邦郡 | 7 | 116.47 | 5498.41 | 815.32 | 4482960.82 |
| 柏顿公馆 | 5 | 154.98 | 13593.13 | 774.91 | 10533449.18 |
| 旦山雅筑 | 5 | 131.09 | 9261.20 | 655.44 | 6070162.10 |
| 嘉润国际广场 | 5 | 66.82 | 8433.90 | 334.12 | 2817936.30 |
| 御山府 | 4 | 133.05 | 7937.85 | 532.18 | 4224365.98 |
| 和田雅园 | 3 | 109.92 | 8032.33 | 329.77 | 2648820.20 |
| 龙湖香醍漫步 | 3 | 165.10 | 4737.30 | 495.31 | 2346432.59 |
| 绿城诚园 | 3 | 132.55 | 10287.47 | 397.64 | 4090710.74 |
| 绿城慈园 | 3 | 196.76 | 19037.56 | 590.27 | 11237299.54 |
| 绿城御园 | 3 | 149.95 | 11379.40 | 449.84 | 5118909.90 |
| 绿德家园 | 3 | 113.54 | 7036.38 | 340.63 | 2396801.05 |
| 龙华苑 | 2 | 131.07 | 4485.98 | 262.14 | 1175954.42 |
| 绿城玫瑰园 | 2 | 192.22 | 13614.28 | 384.44 | 5233873.19 |
| 群英中心 | 2 | 144.29 | 8396.00 | 288.58 | 2422917.68 |
| 上林原著 | 2 | 351.42 | 13607.45 | 702.84 | 9563863.22 |
| 水晶大厦 | 2 | 88.45 | 8782.00 | 176.90 | 1553535.80 |
| 众安山水苑 | 2 | 111.11 | 4234.98 | 222.22 | 941097.60 |
| 保利滨湖天地 | 1 | 138.87 | 9619.00 | 138.87 | 1335790.53 |
| 慈溪财富中心 | 1 | 193.79 | 13210.00 | 193.79 | 2559965.90 |
| 慈溪智慧谷 | 1 | 138.17 | 10268.00 | 138.17 | 1418729.56 |
| 大观璟园 | 1 | 141.23 | 7930.00 | 141.23 | 1119953.90 |
| 梵石双囍花园 | 1 | 127.40 | 9000.00 | 127.40 | 1146600.00 |
| 御溪雅苑 | 1 | 140.96 | 10123.00 | 140.96 | 1426938.08 |
| 恒元悦城 | 1 | 300.81 | 17480.00 | 300.81 | 5258158.80 |
| 虎尾兰铭苑 | 1 | 105.59 | 4641.00 | 105.59 | 490043.19 |
| 汇景园 | 1 | 136.37 | 6624.00 | 136.37 | 903314.88 |
| 联城水岸香榭 | 1 | 157.46 | 13208.00 | 157.46 | 2079731.68 |
| 壹品苑 | 1 | 347.62 | 10908.00 | 347.62 | 3791838.96 |
| 上品轩 | 1 | 83.01 | 8347.00 | 83.01 | 692884.47 |
慈溪商品住宅各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交48套,成交均价11215.89元/㎡,占总成交的24.74%。排名前三版块:横河镇备案112套,占58%;宗汉街道备案17套,占9%;古塘街道与周巷镇各备案10套,各占5%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 横河镇 | 112 | 124.78 | 6004.72 | 13975.42 | 83918481.73 |
| 宗汉街道 | 17 | 146.31 | 9503.20 | 2487.23 | 23636644.77 |
| 古塘街道 | 10 | 140.09 | 10484.28 | 1400.91 | 14687533.24 |
| 周巷镇 | 10 | 114.03 | 5760.99 | 1140.29 | 6569203.36 |
| 观海卫镇 | 9 | 96.26 | 8129.17 | 866.30 | 7042302.28 |
| 坎墩街道 | 9 | 167.65 | 10523.62 | 1508.81 | 15878138.33 |
| 浒山街道 | 8 | 163.06 | 14657.18 | 1304.48 | 19119992.93 |
| 龙山镇 | 7 | 139.95 | 4556.11 | 979.67 | 4463484.61 |
| 白沙路街道 | 4 | 167.88 | 13956.31 | 671.50 | 9371660.50 |
| 逍林镇 | 4 | 172.06 | 8991.85 | 688.25 | 6188640.01 |
| 匡堰镇 | 2 | 351.42 | 13607.45 | 702.84 | 9563863.22 |
| 新浦镇 | 2 | 144.29 | 8396.00 | 288.58 | 2422917.68 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






