慈溪楼市周成交(11.17-11.23)
发布:2014-11-24慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪上周(11.17-11.23)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计212套,成交均价9177.60元/㎡,成交面积22973方。环比上上周成交量下跌16.86%,成交均价上涨1.63%,成交面积下跌22.93%。
上周一系列楼市利好政策相继出台:慈溪市高校毕业生购房补贴细则落地,最高给予房价总额1%的购房补贴;宁波公积金新政细则落地,还清再买享首套房贷政策;央行正式下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,以贷款100万元、20年期计算,月供可少234元,共计可少支出4万多元利息。这些政策能否大力度推动住宅市场回暖有待时间验证,建议抓住好机遇,不要苛求最低点。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 金仕华庭 | 32 | 3528.61 | 33631797.25 |
| 金沙半岛 | 24 | 966.27 | 9444722.38 |
| 祥生祥园 | 21 | 2894.90 | 17405634.84 |
| 绿城诚园 | 15 | 1981.83 | 17695469.24 |
| 慈溪碧桂园 | 14 | 1607.87 | 11100206.24 |
| 绿德家园 | 12 | 755.72 | 5177242.59 |
| 橡树湾小区 | 9 | 1313.52 | 13950609.35 |
| 白金湾 | 7 | 591.52 | 5894556.10 |
| 和田雅园 | 7 | 501.83 | 4797495.78 |
| 恒元悦城 | 7 | 861.82 | 12818852.73 |
| 华顺大厦 | 7 | 1095.02 | 8212650.00 |
| 慈溪智慧谷 | 5 | 620.34 | 5962955.86 |
| 金地鸿悦 | 5 | 570.53 | 8802768.89 |
| 安邦郡 | 4 | 466.35 | 2668337.20 |
| 柏顿公馆 | 4 | 553.99 | 6193690.84 |
| 梵石双囍花园 | 4 | 181.90 | 1439929.13 |
| 瑞宝尚源 | 4 | 373.77 | 4079922.63 |
| 御溪雅苑 | 3 | 756.89 | 8314382.88 |
| 康鑫城 | 3 | 172.11 | 1197025.05 |
| 绿城慈园 | 3 | 365.34 | 7663780.56 |
| 御山府 | 3 | 448.73 | 3661752.17 |
| 龙华苑 | 2 | 135.49 | 722344.36 |
| 绿城玫瑰园 | 2 | 493.95 | 6909773.42 |
| 绿城御园 | 2 | 310.10 | 3759986.24 |
| 美郡花苑 | 2 | 374.25 | 2139020.70 |
| 维科龙湾府 | 2 | 182.74 | 796669.85 |
| 上品轩 | 2 | 149.79 | 1344533.40 |
| 众安山水苑 | 2 | 188.24 | 804443.64 |
| 旦山雅筑 | 1 | 131.40 | 1313211.60 |
| 凤湖佳苑 | 1 | 94.71 | 400623.30 |
| 嘉润国际广场 | 1 | 14.11 | 74402.03 |
| 绿城惠园 | 1 | 120.02 | 1005047.48 |
| 伊顿庄园 | 1 | 169.11 | 1451132.91 |
上周商品住宅成交152套,成交均价9303.77元/㎡,成交面积21089方。环比上上周成交量下跌15.56%,成交均价上涨4.19%,成交面积下跌22.20%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 金仕华庭 | 32 | 110.27 | 9531.17 | 3528.61 | 33631797.25 |
| 祥生祥园 | 21 | 137.85 | 6012.52 | 2894.90 | 17405634.84 |
| 慈溪碧桂园 | 14 | 114.85 | 6903.67 | 1607.87 | 11100206.24 |
| 绿城诚园 | 14 | 140.49 | 8905.57 | 1966.80 | 17515469.96 |
| 橡树湾小区 | 7 | 183.59 | 10606.65 | 1285.10 | 13630600.15 |
| 华顺大厦 | 7 | 156.43 | 7500.00 | 1095.02 | 8212650.00 |
| 恒元悦城 | 5 | 166.15 | 14978.03 | 830.74 | 12442851.76 |
| 绿德家园 | 5 | 129.88 | 7144.98 | 649.40 | 4639953.19 |
| 安邦郡 | 4 | 116.59 | 5721.75 | 466.35 | 2668337.20 |
| 慈溪智慧谷 | 4 | 151.52 | 9640.41 | 606.09 | 5842956.61 |
| 白金湾 | 3 | 168.68 | 11095.01 | 506.04 | 5614520.28 |
| 柏顿公馆 | 3 | 151.88 | 13593.69 | 455.63 | 6193690.84 |
| 御溪雅苑 | 3 | 205.53 | 13484.24 | 616.60 | 8314382.88 |
| 和田雅园 | 3 | 149.22 | 9376.35 | 447.67 | 4197511.30 |
| 金地鸿悦 | 3 | 180.73 | 15569.49 | 542.20 | 8441775.89 |
| 康鑫城 | 3 | 57.37 | 6955.00 | 172.11 | 1197025.05 |
| 御山府 | 3 | 149.58 | 8160.26 | 448.73 | 3661752.17 |
| 绿城慈园 | 2 | 175.35 | 21174.16 | 350.70 | 7425778.08 |
| 绿城玫瑰园 | 2 | 246.98 | 13988.81 | 493.95 | 6909773.42 |
| 绿城御园 | 2 | 155.05 | 12125.08 | 310.10 | 3759986.24 |
| 众安山水苑 | 2 | 94.12 | 4273.50 | 188.24 | 804443.64 |
| 旦山雅筑 | 1 | 131.40 | 9994.00 | 131.40 | 1313211.60 |
| 梵石双囍花园 | 1 | 140.67 | 9241.00 | 140.67 | 1299931.47 |
| 凤湖佳苑 | 1 | 94.71 | 4230.00 | 94.71 | 400623.30 |
| 龙华苑 | 1 | 126.86 | 5626.00 | 126.86 | 713714.36 |
| 绿城惠园 | 1 | 120.02 | 8374.00 | 120.02 | 1005047.48 |
| 美郡花苑 | 1 | 278.13 | 5750.00 | 278.13 | 1599247.50 |
| 瑞宝尚源 | 1 | 251.40 | 10875.00 | 251.40 | 2733975.00 |
| 维科龙湾府 | 1 | 169.77 | 4417.00 | 169.77 | 749874.09 |
| 伊顿庄园 | 1 | 169.11 | 8581.00 | 169.11 | 1451132.91 |
| 上品轩 | 1 | 143.70 | 9226.00 | 143.70 | 1325776.20 |
慈溪商品住宅各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交76套,成交均价11478.09元/㎡。排名前三版块:古塘街道备案39套,占26%;横河镇备案35套,占23%;观海卫镇备案24套,占16%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 古塘街道 | 39 | 117.34 | 9734.70 | 4576.20 | 44547951.70 |
| 横河镇 | 35 | 138.91 | 7182.90 | 4861.70 | 34921104.80 |
| 观海卫镇 | 24 | 131.32 | 7289.78 | 3151.62 | 22974608.41 |
| 宗汉街道 | 15 | 154.10 | 11595.92 | 2311.56 | 26804658.43 |
| 坎墩街道 | 10 | 182.73 | 12079.23 | 1827.30 | 22072376.04 |
| 浒山街道 | 7 | 184.62 | 14340.92 | 1292.32 | 18533062.80 |
| 周巷镇 | 6 | 121.68 | 6847.51 | 730.07 | 4999160.88 |
| 白沙路街道 | 5 | 166.15 | 14978.03 | 830.74 | 12442851.76 |
| 龙山镇 | 5 | 115.92 | 4604.46 | 579.58 | 2668655.39 |
| 逍林镇 | 5 | 129.88 | 7144.98 | 649.40 | 4639953.19 |
| 长河镇 | 1 | 278.13 | 5750.00 | 278.13 | 1599247.50 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






