慈溪楼市周成交(5.6-5.12)
发布:2013-05-13慈溪房产网编辑:倪领翊
慈溪上周(5.6-5.12)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计163套,成交均价12903.63元/㎡,新盘的入市热销,使得成交量环比上周激增83%。住宅成交方面环比上周量价齐升,上周商品住宅成交89套,成交均价12326.13元/㎡。商品住宅成交项目中,御溪雅苑成交53套,成交均价12200.56元/㎡,排名第一;保利滨湖天地成交5套,成交均价13721.38元/㎡,排名第二。慈溪各板块各类房源成交情况中,御溪雅苑开盘和保利滨湖天地加推,使得宗汉板块再度成为慈溪楼市热点板块,上周宗汉街道成交69套,排名第一;浒山街道成交34套,排名第二;白沙路街道各成交19套,排行第三。
| 项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 御溪雅苑 | 宗汉街道 | 53 | 183.47 | 12200.56 | 9723.66 | 118634072.1 |
| 保利滨湖天地 | 宗汉街道 | 5 | 262.70 | 13721.38 | 1313.5 | 18023030.37 |
| 清和花苑 | 宗汉街道 | 3 | 186.71 | 9000.00 | 560.12 | 5041080 |
| 白金湾 | 宗汉街道 | 2 | 137.09 | 9258.51 | 274.18 | 2538498.95 |
| 梵石双囍花园 | 宗汉街道 | 2 | 148.12 | 11366.81 | 296.23 | 3367189.5 |
| 橡树湾小区 | 坎墩街道 | 2 | 159.55 | 17692.00 | 319.09 | 5645340.28 |
| 金地鸿悦 | 坎墩街道 | 2 | 202.12 | 16296.86 | 404.23 | 6587678.19 |
| 康桥家园 | 桥头镇 | 2 | 123.87 | 6005.26 | 247.73 | 1487683.52 |
| 绿城诚园 | 横河镇 | 2 | 133.82 | 12298.00 | 267.63 | 3291313.74 |
| 绿城慈园 | 浒山街道 | 2 | 189.15 | 24966.39 | 378.3 | 9444785.91 |
| 尚南华庭 | 观海卫镇 | 2 | 123.57 | 9357.22 | 247.13 | 2312448.84 |
| 天怡嘉苑 | 横河镇 | 2 | 136.85 | 10214.50 | 273.7 | 2795708.65 |
| 宝诚星海湾 | 崇寿镇 | 1 | 88.43 | 5310.00 | 88.43 | 469563.3 |
| 丰泽湾公寓 | 周巷镇 | 1 | 84.15 | 8008.00 | 84.15 | 673873.2 |
| 冠城晶典 | 观海卫镇 | 1 | 138.66 | 7344.00 | 138.66 | 1018319.04 |
| 恒泰金域华府 | 横河镇 | 1 | 182.33 | 11402.00 | 182.33 | 2078926.66 |
| 嘉润购物中心 | 观海卫镇 | 1 | 60.96 | 7996.00 | 60.96 | 487436.16 |
| 泰悦公寓 | 浒山街道 | 1 | 56.29 | 11579.00 | 56.29 | 651781.91 |
| 维科龙湾府 | 龙山镇 | 1 | 168.26 | 7249.00 | 168.26 | 1219716.74 |
| 维科太子湾 | 古塘街道 | 1 | 166.25 | 17402.00 | 166.25 | 2893082.5 |
| 伊顿庄园 | 宗汉街道 | 1 | 128.61 | 9680.00 | 128.61 | 1244944.8 |
| 御山府 | 观海卫镇 | 1 | 160.17 | 10219.00 | 160.17 | 1636777.23 |
慈溪各板块成交排行
| 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 宗汉街道 | 69 | 185.06 | 11679.81 | 12769.46 | 149144823 |
| 浒山街道 | 34 | 53.99 | 14057.30 | 1835.51 | 25802322 |
| 白沙路街道 | 19 | 33.26 | 45464.50 | 631.87 | 28727653 |
| 观海卫镇 | 10 | 72.51 | 8517.88 | 725.05 | 6175889.6 |
| 横河镇 | 9 | 86.09 | 11003.38 | 774.83 | 8525748.7 |
| 龙山镇 | 6 | 67.38 | 7696.82 | 404.26 | 3111516.1 |
| 桥头镇 | 5 | 62.99 | 5358.77 | 314.95 | 1687743.2 |
| 坎墩街道 | 5 | 147.48 | 16833.27 | 737.41 | 12413018 |
| 崇寿镇 | 3 | 40.01 | 4823.07 | 120.02 | 578864.7 |
| 古塘街道 | 2 | 102.91 | 15591.53 | 205.82 | 3209049 |
| 周巷镇 | 1 | 84.15 | 8008.00 | 84.15 | 673873.2 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。
热门资讯
热门楼盘






