慈溪楼市周成交(12.15-12.21)
发布:2014-12-22慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪上周(12.15-12.21)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计252套,成交均价10725.40元/㎡,成交面积31024方。环比上上周成交量上涨34.76%,成交均价上涨17.07%,成交面积上涨37.98%。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 慈溪财富中心 | 51 | 4333.82 | 44348491.33 |
| 橡树湾小区 | 23 | 3483.69 | 35429516.7 |
| 绿城诚园 | 19 | 2307.18 | 20488438.9 |
| 祥生祥园 | 18 | 2007.81 | 13571409.97 |
| 上林原著 | 11 | 1538.67 | 17530218.02 |
| 御溪雅苑 | 10 | 1487.2 | 16385153.52 |
| 龙湖香醍漫步 | 10 | 1226.67 | 5151351.07 |
| 峙山庄园 | 10 | 2167.92 | 25676893.04 |
| 众安山水苑 | 10 | 1356.54 | 6051096.07 |
| 绿城慈园 | 9 | 1748.83 | 57872373.6 |
| 绿城惠园 | 7 | 636.18 | 8366543.22 |
| 康桥家园 | 6 | 1097.54 | 6780050 |
| 绿城御园 | 6 | 841.58 | 9916787.88 |
| 安邦郡 | 5 | 569.43 | 3449317.34 |
| 金仕华庭 | 5 | 620.98 | 6082350.21 |
| 龙华苑 | 5 | 294.32 | 1243570.64 |
| 瑞宝尚源 | 5 | 460.54 | 6020642.49 |
| 御龙公寓 | 4 | 311.62 | 4048561.31 |
| 保利滨湖天地 | 3 | 401.42 | 3639990.05 |
| 旦山雅筑 | 3 | 414.43 | 3784241 |
| 金府华庭 | 3 | 150.65 | 1169868.34 |
| 白金湾 | 2 | 147.86 | 973527.96 |
| 柏顿公馆 | 2 | 209.77 | 1139953.3 |
| 恒元悦城 | 2 | 443.83 | 5760626.26 |
| 嘉润国际广场 | 2 | 111.72 | 1004763.69 |
| 金地鸿悦 | 2 | 28.58 | 340001.97 |
| 金水湾花园 | 2 | 223.04 | 3184863.6 |
| 绿德家园 | 2 | 121.76 | 824996.08 |
| 群英中心 | 2 | 253.09 | 2135029.62 |
| 维科龙湾府 | 2 | 132.79 | 656519.04 |
| 伊顿庄园 | 2 | 497.77 | 4159362.41 |
| 慈溪碧桂园 | 1 | 93.64 | 605101.68 |
| 梵石双囍花园 | 1 | 227.34 | 2380022.46 |
| 凤湖佳苑 | 1 | 145.5 | 648930 |
| 和润公寓 | 1 | 34.01 | 108015.76 |
| 和田雅园 | 1 | 13.54 | 149996.12 |
| 联城水岸香榭 | 1 | 475.62 | 6999863.84 |
| 联盛广场 | 1 | 44.37 | 362547.27 |
| 绿城玫瑰园 | 1 | 279.45 | 3879883.8 |
| 书香苑 | 1 | 82.93 | 420040.45 |
上周商品住宅成交153套,成交均价9834.09元/㎡,成交面积25927方。环比上上周成交量上涨9.29%,成交均价上涨5.88%,成交面积上涨22.26%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 慈溪财富中心 | 18 | 186.21 | 12021.35 | 3351.8 | 40293145.48 |
| 绿城诚园 | 18 | 127.34 | 8873.08 | 2292.15 | 20338439.5 |
| 橡树湾小区 | 14 | 231.16 | 10548.48 | 3236.2 | 34136980.48 |
| 祥生祥园 | 14 | 139.52 | 6696.88 | 1953.27 | 13080807.75 |
| 龙湖香醍漫步 | 10 | 122.67 | 4199.46 | 1226.67 | 5151351.07 |
| 众安山水苑 | 10 | 135.65 | 4460.68 | 1356.54 | 6051096.07 |
| 康桥家园 | 6 | 182.92 | 6177.50 | 1097.54 | 6780050 |
| 绿城御园 | 6 | 140.26 | 11783.54 | 841.58 | 9916787.88 |
| 安邦郡 | 5 | 113.89 | 6057.49 | 569.43 | 3449317.34 |
| 御溪雅苑 | 5 | 227.96 | 13717.19 | 1139.82 | 15635123.12 |
| 金仕华庭 | 5 | 124.20 | 9794.76 | 620.98 | 6082350.21 |
| 峙山庄园 | 5 | 335.23 | 11844.10 | 1676.14 | 19852374.8 |
| 保利滨湖天地 | 3 | 133.81 | 9067.78 | 401.42 | 3639990.05 |
| 旦山雅筑 | 3 | 138.14 | 9131.19 | 414.43 | 3784241 |
| 上林原著 | 3 | 365.82 | 13486.73 | 1097.46 | 14801148.68 |
| 恒元悦城 | 2 | 221.92 | 12979.35 | 443.83 | 5760626.26 |
| 嘉润国际广场 | 2 | 55.86 | 8993.59 | 111.72 | 1004763.69 |
| 龙华苑 | 2 | 131.20 | 4516.05 | 262.4 | 1185010.8 |
| 群英中心 | 2 | 126.55 | 8435.85 | 253.09 | 2135029.62 |
| 瑞宝尚源 | 2 | 190.18 | 13060.78 | 380.35 | 4967667.6 |
| 伊顿庄园 | 2 | 248.89 | 8355.99 | 497.77 | 4159362.41 |
| 御龙公寓 | 2 | 141.97 | 13638.70 | 283.94 | 3872571.87 |
| 白金湾 | 1 | 133.48 | 6769.00 | 133.48 | 903526.12 |
| 柏顿公馆 | 1 | 115.45 | 9874.00 | 115.45 | 1139953.3 |
| 慈溪碧桂园 | 1 | 93.64 | 6462.00 | 93.64 | 605101.68 |
| 梵石双囍花园 | 1 | 227.34 | 10469.00 | 227.34 | 2380022.46 |
| 凤湖佳苑 | 1 | 145.50 | 4460.00 | 145.5 | 648930 |
| 金府华庭 | 1 | 129.08 | 8000.00 | 129.08 | 1032640 |
| 金水湾花园 | 1 | 203.08 | 15270.00 | 203.08 | 3101031.6 |
| 联城水岸香榭 | 1 | 377.84 | 18526.00 | 377.84 | 6999863.84 |
| 绿城慈园 | 1 | 282.73 | 19276.00 | 282.73 | 5449903.48 |
| 绿城惠园 | 1 | 120.00 | 8085.00 | 120 | 970200 |
| 绿城玫瑰园 | 1 | 279.45 | 13884.00 | 279.45 | 3879883.8 |
| 绿德家园 | 1 | 108.08 | 6893.00 | 108.08 | 744995.44 |
| 书香苑 | 1 | 82.93 | 5065.00 | 82.93 | 420040.45 |
| 维科龙湾府 | 1 | 119.82 | 5122.00 | 119.82 | 613718.04 |
慈溪商品住宅各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交69套,成交均价11797.84元/㎡。排名前三版块:横河镇备案37套,占24%;龙山镇备案24套,占16%;白沙路街道备案20套,占13%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 横河镇 | 37 | 160.04 | 8996.21 | 5921.56 | 53271622.05 |
| 龙山镇 | 24 | 129.62 | 4387.79 | 3110.93 | 13650105.98 |
| 白沙路街道 | 20 | 189.78 | 12133.37 | 3795.63 | 46053771.74 |
| 古塘街道 | 17 | 149.34 | 12075.07 | 2538.77 | 30655814.8 |
| 坎墩街道 | 15 | 229.29 | 10827.27 | 3439.28 | 37238012.08 |
| 宗汉街道 | 15 | 193.04 | 11336.27 | 2895.63 | 32825645.06 |
| 周巷镇 | 8 | 112.68 | 6514.24 | 901.44 | 5872197.79 |
| 桥头镇 | 6 | 182.92 | 6177.50 | 1097.54 | 6780050 |
| 观海卫镇 | 3 | 68.45 | 7839.24 | 205.36 | 1609865.37 |
| 匡堰镇 | 3 | 365.82 | 13486.73 | 1097.46 | 14801148.68 |
| 浒山街道 | 2 | 281.09 | 16595.73 | 562.18 | 9329787.28 |
| 新浦镇 | 2 | 126.55 | 8435.85 | 253.09 | 2135029.62 |
| 逍林镇 | 1 | 108.08 | 6893.00 | 108.08 | 744995.44 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






