当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(12.22-12.28)

发布:2014-12-29慈溪房产网编辑:张梦梦

慈溪上周(12.22-12.28)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计314套,成交均价10396.76元/㎡,成交面积34788方。环比上上周成交量上涨24.60%,成交均价下跌3.07%,成交面积上涨12.13%。 

 

慈溪商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
慈溪财富中心  103 8967.67 92012908.81
橡树湾小区  32 4893.67 50934180.45
上林原著  31 3955.66 42360630.24
恒元悦城   14 1415.87 21063910.58
祥生祥园  14 1282.8 7881558.76
金仕华庭  10 1174.7 11403424.4
绿德家园  9 636.5 4414059.71
御溪雅苑  8 820.88 7993292.56
龙湖香醍漫步  8 1589.22 7239243.89
众安山水苑   8 924.4 4112266.6
宝诚星海湾  6 314.16 1705729.14
绿城诚园  5 483.52 4202895.17
绿城慈园  5 1194.55 31343261.39
绿城玫瑰园  5 1023.85 15381646.29
安邦郡  4 451.84 2776854.28
柏顿公馆  4 497.04 4808552
保利滨湖天地  4 390.64 4236171.37
大观璟园  4 307.56 2345011.14
虎尾兰铭苑  4 378.77 1722218.73
龙华苑  4 282.99 1280037.45
白金湾  3 283.37 2055297.32
慈溪碧桂园  3 596.17 5582626.86
慈溪智慧谷   3 289.18 2861051.39
恒元悦府   3 355.13 8437965.88
联盛广场  3 136.05 1136460.45
旦山雅筑  2 160.65 1400522.56
嘉悦景园  2 267.57 3359876.49
群英中心  2 248.56 1967600.96
瑞宝尚源  2 138.45 1316634.66
梵石双囍花园  1 193.74 1800038.34
和田雅园  1 200.16 1708365.6
嘉润国际广场  1 34.99 311585.95
金地鸿悦   1 14.29 184998.34
龙湖商业中心  1 89.16 1149985.68
绿城御园  1 166.08 1939980.48
伊顿庄园  1 169.11 1463308.83
壹品苑   1 403.93 4299834.85
御龙公寓  1 55.28 1490017.12

 

 

上周商品住宅成交167套,成交均价10040.39元/㎡,成交面积30221方。环比上上周成交量上涨9.15%,成交均价上涨2.09%,成交面积上涨15.56%。

 

慈溪商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
慈溪财富中心  39 201.52 10570.40 7859.17 83074564.11
橡树湾小区  21 225.47 10386.28 4734.92 49178185.40
金仕华庭  10 117.47 9707.52 1174.70 11403424.40
祥生祥园  9 136.02 6262.40 1224.15 7666118.59
龙湖香醍漫步  8 198.65 4555.22 1589.22 7239243.89
众安山水苑   8 115.55 4448.58 924.40 4112266.60
恒元悦城   7 186.89 14942.14 1308.24 19547908.24
上林原著  7 378.77 12931.57 2651.42 34287018.16
御溪雅苑  5 156.16 9660.96 780.80 7543274.32
绿城玫瑰园  5 204.77 15023.34 1023.85 15381646.29
绿德家园  5 116.89 7049.15 584.44 4119806.71
安邦郡  4 112.96 6145.66 451.84 2776854.28
虎尾兰铭苑  4 94.69 4546.87 378.77 1722218.73
绿城诚园  4 117.12 8800.38 468.49 4122890.48
柏顿公馆  3 161.09 9864.41 483.28 4767272.00
慈溪碧桂园  3 198.72 9364.15 596.17 5582626.86
白金湾  2 134.45 7383.32 268.89 1985301.00
宝诚星海湾  2 130.46 5779.00 260.91 1507798.89
保利滨湖天地  2 181.89 10881.37 363.78 3958425.54
慈溪智慧谷   2 137.47 9970.00 274.93 2741052.14
大观璟园  2 144.55 7558.00 289.10 2185018.32
嘉悦景园  2 133.79 12557.00 267.57 3359876.49
龙华苑  2 132.23 4770.27 264.45 1261497.45
群英中心  2 124.28 7916.00 248.56 1967600.96
旦山雅筑  1 127.16 9677.00 127.16 1230527.32
梵石双囍花园  1 193.74 9291.00 193.74 1800038.34
和田雅园  1 200.16 8535.00 200.16 1708365.60
恒元悦府   1 328.81 24324.00 328.81 7997974.44
嘉润国际广场  1 34.99 8905.00 34.99 311585.95
绿城御园  1 166.08 11681.00 166.08 1939980.48
瑞宝尚源  1 125.12 9500.00 125.12 1188640.00
伊顿庄园  1 169.11 8653.00 169.11 1463308.83
壹品苑   1 403.93 10645.00 403.93 4299834.85

 

 

慈溪商品住宅各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交105套,成交均价11025.40元/㎡。排名前三版块:白沙路街道备案47套,占28%;坎墩街道备案21套,占13%;龙山镇备案18套,占11%。

 

慈溪商品住宅各版块成交排行

版块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
白沙路街道  47 202.05 11648.89 9496.22 110620446.79
坎墩街道  21 225.47 10386.28 4734.92 49178185.40
龙山镇  18 154.34 4540.21 2778.07 12613007.94
宗汉街道  17 157.28 9309.26 2673.82 24891278.35
古塘街道  14 124.49 9934.75 1742.87 17314984.34
横河镇  13 130.20 6964.86 1692.64 11789009.07
周巷镇  10 109.82 7156.34 1098.18 7858949.50
匡堰镇  7 378.77 12931.57 2651.42 34287018.16
浒山街道  6 204.00 13962.31 1224.01 17090011.89
逍林镇  6 164.73 8518.71 988.37 8419641.56
观海卫镇  4 157.79 9338.70 631.16 5894212.81
崇寿镇  2 130.46 5779.00 260.91 1507798.89
新浦镇  2 124.28 7916.00 248.56 1967600.96

 

注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);

②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。