2014年12月慈溪商品房成交数据
发布:2015-01-04慈溪房产网编辑:张梦梦
据慈溪房产网数据统计显示,12月份慈溪新房市场共成交商品房(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车位)1066套,成交均价9993.31元/㎡,成交面积125667方,成交金额1255827177元。
12月,峙山庄园、壹江城、祥生祥园三个楼盘拿到了预售许可证。其中壹江城于12月27日开盘,起价6800元/㎡,三个户型84㎡、143㎡、165㎡,两百多套房源目前基本售罄。峙山庄园目前已经备案9套别墅,9套地下室。祥园(2#、 6#、 8#、 9#楼)的商品房屋准予公开预售。
12月慈溪楼市商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 慈溪财富中心 | 174 | 14999.06 | 153478813.3 |
| 橡树湾小区 | 107 | 15291.43 | 158473204 |
| 上林原著 | 67 | 8785.51 | 96781075.58 |
| 祥生祥园 | 56 | 6765.4 | 41920527.22 |
| 金仕华庭 | 54 | 6354.4 | 61725823.18 |
| 绿城诚园 | 52 | 6574.1 | 58734861.54 |
| 龙湖香醍漫步 | 50 | 6919.12 | 30619403.87 |
| 御溪雅苑 | 44 | 6004.66 | 66106457.78 |
| 众安山水苑 | 34 | 4292.54 | 19486579.12 |
| 恒元悦城 | 33 | 3760.08 | 51331937.29 |
| 慈溪碧桂园 | 22 | 2899.36 | 22606922.88 |
| 嘉悦景园 | 21 | 1210.98 | 9738872.3 |
| 梵石双囍花园 | 19 | 3440.27 | 35076241.39 |
| 安邦郡 | 18 | 2083.71 | 12853444.32 |
| 绿城慈园 | 18 | 3577.14 | 104235590.9 |
| 峙山庄园 | 18 | 3960.53 | 47689557.51 |
| 龙华苑 | 17 | 1140.78 | 4815685.25 |
| 绿德家园 | 16 | 1057.44 | 7250132.13 |
| 旦山雅筑 | 13 | 1238.47 | 10897699.41 |
| 鸿景苑 | 13 | 686.81 | 4380309.88 |
| 白金湾 | 12 | 1372.83 | 9953451.31 |
| 虎尾兰铭苑 | 12 | 1194.78 | 5205388.67 |
| 绿城惠园 | 12 | 1448.37 | 18603789.54 |
| 绿城玫瑰园 | 12 | 2706.73 | 38709742.76 |
| 瑞宝尚源 | 12 | 1120.13 | 14392707.78 |
| 御龙公寓 | 11 | 1195.42 | 15366434.2 |
| 保利滨湖天地 | 10 | 1183.59 | 10926147.49 |
| 群英中心 | 10 | 1061.53 | 8737800.31 |
| 维科太子湾 | 10 | 594.54 | 9816181.02 |
| 慈溪智慧谷 | 9 | 1126.51 | 10799289.52 |
| 嘉润国际广场 | 9 | 655.12 | 6247845.11 |
| 绿城御园 | 9 | 1340.24 | 15606774.15 |
| 宝诚星海湾 | 8 | 422.05 | 2229831.76 |
| 伊顿庄园 | 8 | 1429.15 | 12436642.25 |
| 柏顿公馆 | 7 | 824.33 | 6810632.02 |
| 大观璟园 | 7 | 468.43 | 3574981.3 |
| 恒元悦府 | 6 | 710.26 | 14742612.48 |
| 金地鸿悦 | 6 | 357.63 | 5182748.83 |
| 金府华庭 | 6 | 305.19 | 2502887.22 |
| 金水湾花园 | 6 | 531.54 | 6521465.9 |
| 康桥家园 | 6 | 1097.54 | 6780050 |
| 御山府 | 5 | 670.04 | 5885600.36 |
| 和田雅园 | 4 | 371.43 | 3262810.84 |
| 联盛广场 | 4 | 180.42 | 1499007.72 |
| 凤湖佳苑 | 3 | 334.92 | 1544128.92 |
| 联城水岸香榭 | 2 | 633.08 | 9089830.42 |
| 尚南华庭 | 2 | 163.51 | 1207742.4 |
| 天赐家园 | 2 | 222.53 | 1695881.55 |
| 维科龙湾府 | 2 | 132.79 | 656519.04 |
| 上品轩 | 2 | 106.49 | 812172.78 |
| 和润公寓 | 1 | 34.01 | 108015.76 |
| 康鑫梵石花园 | 1 | 5.72 | 9998.56 |
| 盛世龙湖 | 1 | 89.16 | 1149985.68 |
| 书香苑 | 1 | 82.93 | 420040.45 |
| 泰悦公寓 | 1 | 48.15 | 835065.45 |
| 壹品苑 | 1 | 403.93 | 4299834.85 |
12月慈溪商品房交易金额TOP10
| 排名 | 项目名称 | 交易金额 |
| 1 | 橡树湾小区 | 158473204 |
| 2 | 慈溪财富中心 | 153478813 |
| 3 | 绿城慈园 | 104235591 |
| 4 | 上林原著 | 96781076 |
| 5 | 御溪雅苑 | 66106458 |
| 6 | 金仕华庭 | 61725823 |
| 7 | 绿城诚园 | 58734862 |
| 8 | 恒元悦城 | 51331937 |
| 9 | 峙山庄园 | 47689558 |
| 10 | 祥生祥园 | 41920527 |
2014年的最后一个月,楼市进入冲刺期,房企年尾出货“劲头足”,成交走势依然保持复苏行情。据统计,12月商品住宅成交662套,成交均价9725.10元/㎡,成交面积110661方。 成交量环比下跌6.36%,成交均价上涨9.61%。
12月慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 橡树湾小区 | 69 | 211.92 | 10430.44 | 14622.65 | 152520637.08 |
| 慈溪财富中心 | 64 | 198.02 | 10914.34 | 12673.00 | 138317477.19 |
| 金仕华庭 | 54 | 117.67 | 9713.87 | 6354.40 | 61725823.18 |
| 龙湖香醍漫步 | 50 | 138.38 | 4425.33 | 6919.12 | 30619403.87 |
| 绿城诚园 | 49 | 133.25 | 8933.19 | 6529.01 | 58324858.17 |
| 祥生祥园 | 47 | 141.54 | 6195.61 | 6652.21 | 41214484.83 |
| 众安山水苑 | 34 | 126.25 | 4539.64 | 4292.54 | 19486579.12 |
| 慈溪碧桂园 | 22 | 131.79 | 7797.21 | 2899.36 | 22606922.88 |
| 御溪雅苑 | 22 | 214.42 | 13305.85 | 4717.20 | 62766364.26 |
| 恒元悦城 | 20 | 177.94 | 13647.48 | 3558.75 | 48567956.74 |
| 安邦郡 | 18 | 115.76 | 6168.54 | 2083.71 | 12853444.32 |
| 上林原著 | 16 | 378.93 | 13181.00 | 6062.93 | 79915485.85 |
| 梵石双囍花园 | 13 | 258.33 | 10268.37 | 3358.27 | 34483943.81 |
| 虎尾兰铭苑 | 12 | 99.57 | 4356.78 | 1194.78 | 5205388.67 |
| 绿城玫瑰园 | 12 | 225.56 | 14301.29 | 2706.73 | 38709742.76 |
| 白金湾 | 9 | 147.77 | 7326.51 | 1329.89 | 9743447.39 |
| 旦山雅筑 | 9 | 124.04 | 9126.16 | 1116.32 | 10187719.15 |
| 绿城御园 | 9 | 148.92 | 11644.76 | 1340.24 | 15606774.15 |
| 峙山庄园 | 9 | 337.70 | 12034.18 | 3039.34 | 36575958.65 |
| 保利滨湖天地 | 8 | 144.59 | 9205.61 | 1156.73 | 10648401.66 |
| 慈溪智慧谷 | 8 | 139.03 | 9601.43 | 1112.26 | 10679290.27 |
| 嘉润国际广场 | 8 | 80.13 | 9622.07 | 641.01 | 6167841.41 |
| 龙华苑 | 8 | 131.77 | 4460.86 | 1054.15 | 4702415.41 |
| 绿德家园 | 8 | 117.72 | 7042.75 | 941.72 | 6632295.71 |
| 群英中心 | 8 | 129.44 | 8244.87 | 1035.53 | 8537808.31 |
| 伊顿庄园 | 8 | 178.64 | 8702.13 | 1429.15 | 12436642.25 |
| 康桥家园 | 6 | 182.92 | 6177.50 | 1097.54 | 6780050.00 |
| 绿城惠园 | 6 | 155.37 | 12022.71 | 932.19 | 11207446.32 |
| 柏顿公馆 | 5 | 143.25 | 9451.10 | 716.25 | 6769352.02 |
| 瑞宝尚源 | 5 | 180.85 | 13019.95 | 904.24 | 11773156.51 |
| 御龙公寓 | 5 | 193.72 | 13723.10 | 968.59 | 13292058.20 |
| 御山府 | 5 | 134.01 | 8783.95 | 670.04 | 5885600.36 |
| 鸿景苑 | 4 | 142.91 | 6473.34 | 571.63 | 3700353.05 |
| 宝诚星海湾 | 3 | 118.00 | 5573.90 | 353.99 | 1973105.81 |
| 大观璟园 | 3 | 143.84 | 7612.79 | 431.51 | 3284993.16 |
| 凤湖佳苑 | 3 | 111.64 | 4610.44 | 334.92 | 1544128.92 |
| 金水湾花园 | 3 | 161.13 | 13072.93 | 483.38 | 6319193.90 |
| 和田雅园 | 2 | 172.18 | 8604.09 | 344.35 | 2962818.60 |
| 恒元悦府 | 2 | 328.81 | 21080.00 | 657.62 | 13862629.60 |
| 金地鸿悦 | 2 | 150.36 | 15455.41 | 300.72 | 4647752.04 |
| 金府华庭 | 2 | 127.81 | 8629.68 | 255.62 | 2205918.88 |
| 联城水岸香榭 | 2 | 267.65 | 16980.82 | 535.30 | 9089830.42 |
| 绿城慈园 | 2 | 376.75 | 20106.32 | 753.49 | 15149913.28 |
| 维科太子湾 | 2 | 238.30 | 15980.58 | 476.59 | 7616182.70 |
| 尚南华庭 | 1 | 142.93 | 8100.00 | 142.93 | 1157733.00 |
| 书香苑 | 1 | 82.93 | 5065.00 | 82.93 | 420040.45 |
| 天赐家园 | 1 | 209.00 | 7743.00 | 209.00 | 1618287.00 |
| 维科龙湾府 | 1 | 119.82 | 5122.00 | 119.82 | 613718.04 |
| 壹品苑 | 1 | 403.93 | 10645.00 | 403.93 | 4299834.85 |
| 上品轩 | 1 | 93.15 | 8322.00 | 93.15 | 775194.30 |
12份慈溪商品住宅版块成交中,城区楼盘(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、坎墩街道、宗汉街道)成交343套,成交均价11244.63元/㎡。成交量前三版块:横河镇成交备案105套,占16%;龙山镇成交备案96套,占15%;古塘街道成交备案89套,占14%。
12月慈溪商品住宅版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 横河镇 | 105 | 154.48 | 8391.53 | 16220.56 | 136115301.65 |
| 龙山镇 | 96 | 132.51 | 4478.28 | 12720.55 | 56966245.36 |
| 古塘街道 | 89 | 133.75 | 10769.57 | 11903.70 | 128197678.07 |
| 白沙路街道 | 86 | 196.39 | 11886.06 | 16889.37 | 200748063.53 |
| 坎墩街道 | 78 | 204.85 | 10463.38 | 15978.38 | 167187936.07 |
| 宗汉街道 | 74 | 192.60 | 10771.96 | 14252.24 | 153524588.06 |
| 周巷镇 | 40 | 116.06 | 7036.79 | 4642.38 | 32667432.94 |
| 观海卫镇 | 36 | 120.93 | 8227.73 | 4353.34 | 35818097.65 |
| 浒山街道 | 16 | 237.79 | 14935.32 | 3804.57 | 56822474.64 |
| 匡堰镇 | 16 | 378.93 | 13181.00 | 6062.93 | 79915485.85 |
| 逍林镇 | 9 | 149.52 | 8124.05 | 1345.65 | 10932130.56 |
| 新浦镇 | 8 | 129.44 | 8244.87 | 1035.53 | 8537808.31 |
| 桥头镇 | 6 | 182.92 | 6177.50 | 1097.54 | 6780050.00 |
| 崇寿镇 | 3 | 118.00 | 5573.90 | 353.99 | 1973105.81 |
12月慈溪商品住宅分面积段成交中,190㎡以上面积段为最热门户型,共计201套,成交均价11481元/㎡,占总成交套数的30%;110-130㎡面积段产品成交133套,成交均价7907元/㎡,占总成交套数的20%,销量排名第二;130-135㎡面积段产品成交132套,成交均价8549元/㎡,占总成交套数的20%,销量排名第三。






