慈溪楼市周成交(5.20-5.26)
发布:2013-05-27慈溪房产网编辑:倪领翊
慈溪上周(5.20-5.26)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计199套,成交均价11868.93元/㎡,环比前一周量价齐跌。住宅成交方面上周商品住宅成交125套,成交均价10770.13元/㎡。商品住宅成交项目中,龙湖香醍漫步墅景高层开盘热销,成交48套,成交均价5574.59元/㎡,排名第一;御景苑成交8套,成交均价8302.77元/㎡,排名第二;绿城慈园5月底交付在即,品质现房近几周成交表现均不俗,上周共成交住宅7套,成交均价26570.24元/㎡。慈溪各板块各类房源成交情况中,由于龙湖香醍漫步的热销,上周龙山板块成交51套,成为最热板块,排名第一;浒山街道成交32套,排行第二;御景苑和金地鸿悦大户型成交频频,使得坎墩街道成为本周板块成交的季军。
| 项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 龙湖香醍漫步 | 龙山镇 | 48 | 104.37 | 5574.59 | 5009.85 | 27927861 |
| 御景苑 | 坎墩街道 | 8 | 207.62 | 8302.77 | 1660.96 | 13790561 |
| 绿城慈园 | 浒山街道 | 7 | 187.33 | 26570.24 | 1311.34 | 34842624 |
| 金地鸿悦 | 坎墩街道 | 6 | 200.32 | 17175.83 | 1201.91 | 20643799 |
| 保利滨湖天地 | 宗汉街道 | 6 | 176.74 | 11857.68 | 1060.41 | 12574006 |
| 白金湾 | 宗汉街道 | 6 | 130.54 | 9248.41 | 783.24 | 7243725.8 |
| 尚南华庭 | 观海卫镇 | 5 | 99.04 | 8410.02 | 495.21 | 4164724.8 |
| 御溪雅苑 | 宗汉街道 | 5 | 194.47 | 12544.38 | 972.33 | 12197274 |
| 维科太子湾 | 古塘街道 | 4 | 203.96 | 16857.77 | 815.82 | 13752902 |
| 恒泰金域华府 | 横河镇 | 4 | 182.42 | 11669.41 | 729.68 | 8514937.4 |
| 掌起华庭 | 掌起镇 | 3 | 250.23 | 8140.23 | 750.68 | 6110709.5 |
| 水晶大厦 | 白沙路街道 | 3 | 104.63 | 5658.00 | 313.89 | 1775989.6 |
| 嘉润名都 | 观海卫镇 | 3 | 147.04 | 10129.84 | 441.12 | 4468476 |
| 泰悦公寓 | 浒山街道 | 2 | 53.25 | 14052.00 | 106.49 | 1496397.5 |
| 橡树湾小区 | 坎墩街道 | 2 | 159.55 | 16387.97 | 319.09 | 5229236.1 |
| 丰泽湾公寓 | 周巷镇 | 2 | 92.54 | 7249.08 | 185.07 | 1341586.8 |
| 伊顿庄园 | 宗汉街道 | 1 | 172.78 | 9712.00 | 172.78 | 1678039.4 |
| 香湖丹堤 | 龙山镇 | 1 | 196.85 | 9174.00 | 196.85 | 1805901.9 |
| 天怡嘉苑 | 横河镇 | 1 | 137.33 | 9687.00 | 137.33 | 1330315.7 |
| 天赐家园 | 宗汉街道 | 1 | 111.14 | 8433.00 | 111.14 | 937243.62 |
| 清和花苑 | 宗汉街道 | 1 | 186.05 | 9500.00 | 186.05 | 1767475 |
| 茂田风情苑 | 浒山街道 | 1 | 88.24 | 7695.00 | 88.24 | 679006.8 |
| 金水湾 | 坎墩街道 | 1 | 174.64 | 9280.00 | 174.64 | 1620659.2 |
| 金府华庭 | 周巷镇 | 1 | 162.07 | 9884.00 | 162.07 | 1601899.9 |
| 枫华富地花园 | 浒山街道 | 1 | 90.78 | 12319.00 | 90.78 | 1118318.8 |
| 大观璟园 | 宗汉街道 | 1 | 118.05 | 11830.00 | 118.05 | 1396531.5 |
| 纯丰家园 | 长河镇 | 1 | 85.28 | 4796.00 | 85.28 | 409002.88 |
慈溪各板块成交排行
| 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 龙山镇 | 51 | 104.66 | 5893.68 | 5337.55 | 31457825 |
| 浒山街道 | 32 | 79.73 | 25962.84 | 2551.3 | 66238988 |
| 坎墩街道 | 27 | 114.54 | 12669.79 | 3092.57 | 39182224 |
| 宗汉街道 | 25 | 138.08 | 11041.69 | 3451.96 | 38115480 |
| 白沙路街道 | 17 | 40.50 | 16767.78 | 688.49 | 11544451 |
| 横河镇 | 16 | 86.58 | 9696.87 | 1385.29 | 13432983 |
| 观海卫镇 | 11 | 89.13 | 9065.29 | 980.39 | 8887516.3 |
| 古塘街道 | 9 | 110.15 | 15730.24 | 991.34 | 15594013 |
| 周巷镇 | 5 | 74.10 | 8331.95 | 370.5 | 3086987.2 |
| 掌起镇 | 3 | 250.23 | 8140.23 | 750.68 | 6110709.5 |
| 逍林镇 | 2 | 50.69 | 7763.65 | 101.37 | 787001.05 |
| 长河镇 | 1 | 85.28 | 4796.00 | 85.28 | 409002.88 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。
热门资讯
热门楼盘






