慈溪楼市周成交(5.27-6.2)
发布:2013-06-03慈溪房产网编辑:倪领翊
慈溪上周(5.27-6.2)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计179套,成交均价10790.11元/㎡,环比前一周量价齐跌。住宅成交方面上周商品住宅成交99套,成交均价10922.71元/㎡。商品住宅成交项目中,龙湖香醍漫步墅景高层持续热销,成交35套,成交均价5655.45元/㎡,排名第一;御溪雅苑成交7套,成交均价12501.90元/㎡,排名第二;御景苑成交6套,成交均价7758元/㎡,排名第三。慈溪各板块各类房源成交情况中,由于龙湖香醍漫步的热销,上周龙山板块成交41套,依旧保持最热板块,排名第一;古塘街道成交37套,排行第二。
| 项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 龙湖香醍漫步 | 龙山镇 | 35 | 109.96 | 5655.45 | 3848.7 | 21766138 |
| 御溪雅苑 | 宗汉街道 | 7 | 193.80 | 12501.90 | 1356.58 | 16959830 |
| 御景苑 | 坎墩街道 | 6 | 208.42 | 7758.00 | 1250.5 | 9701381.9 |
| 金地鸿悦 | 坎墩街道 | 5 | 209.90 | 16946.37 | 1049.49 | 17785048 |
| 橡树湾小区 | 坎墩街道 | 5 | 280.44 | 13293.90 | 1402.19 | 18640570 |
| 保利滨湖天地 | 宗汉街道 | 4 | 264.95 | 14221.21 | 1059.78 | 15071349 |
| 泰悦公寓 | 浒山街道 | 3 | 53.97 | 16281.96 | 161.91 | 2636212.1 |
| 桥头镇吴山南路795-875#(单号) | 桥头镇 | 3 | 124.76 | 6012.00 | 374.27 | 2250111.2 |
| 绿城慈园 | 浒山街道 | 3 | 181.75 | 26028.41 | 545.25 | 14191992 |
| 嘉润国际广场 | 观海卫镇 | 3 | 132.44 | 9513.17 | 397.33 | 3779866 |
| 恒泰金域华府 | 横河镇 | 3 | 182.45 | 11325.31 | 547.35 | 6198907.4 |
| 白金湾 | 宗汉街道 | 3 | 145.21 | 9117.09 | 435.64 | 3971769.6 |
| 维科太子湾 | 古塘街道 | 2 | 156.18 | 16602.31 | 312.36 | 5185898.4 |
| 茂田风情苑 | 逍林镇 | 2 | 96.17 | 12431.00 | 192.33 | 2390854.2 |
| 绿城玫瑰园 | 浒山街道 | 2 | 199.96 | 21471.72 | 399.92 | 8586971.7 |
| 绿城诚园 | 横河镇 | 2 | 113.36 | 11883.50 | 226.72 | 2694227.1 |
| 丰泽湾公寓 | 周巷镇 | 2 | 123.27 | 7446.00 | 246.53 | 1835662.4 |
| 伊顿庄园 | 宗汉街道 | 1 | 359.92 | 14253.00 | 359.92 | 5129939.8 |
| 维科龙湾府 | 龙山镇 | 1 | 168.26 | 7689.00 | 168.26 | 1293751.1 |
| 万翔美郡 | 古塘街道 | 1 | 259.79 | 5713.00 | 259.79 | 1484180.3 |
| 天赐家园 | 宗汉街道 | 1 | 168.14 | 9509.00 | 168.14 | 1598843.3 |
| 尚南华庭 | 观海卫镇 | 1 | 119.17 | 8386.00 | 119.17 | 999359.62 |
| 金水湾 | 坎墩街道 | 1 | 138.52 | 8980.00 | 138.52 | 1243909.6 |
| 梵石双囍花园 | 宗汉街道 | 1 | 192.02 | 9230.00 | 192.02 | 1772344.6 |
| 纯丰家园 | 长河镇 | 1 | 85.13 | 4534.00 | 85.13 | 385979.42 |
| 宝诚星海湾 | 崇寿镇 | 1 | 88.39 | 5700.00 | 88.39 | 503823 |
慈溪各板块成交排行
| 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 龙山镇 | 41 | 105.17 | 6198.68 | 4311.79 | 26727413 |
| 古塘街道 | 37 | 57.33 | 10178.14 | 2121.13 | 21589163 |
| 坎墩街道 | 29 | 135.34 | 11938.25 | 3924.86 | 46855962 |
| 宗汉街道 | 23 | 170.31 | 11461.41 | 3917.18 | 44896411 |
| 浒山街道 | 13 | 102.69 | 21095.64 | 1334.99 | 28162467 |
| 横河镇 | 8 | 100.70 | 11039.14 | 805.6 | 8893134.5 |
| 观海卫镇 | 5 | 105.70 | 9233.41 | 528.5 | 4879857.6 |
| 周巷镇 | 4 | 71.78 | 7055.11 | 287.12 | 2025664.2 |
| 白沙路街道 | 4 | 28.61 | 72820.75 | 114.42 | 8332150 |
| 桥头镇 | 3 | 124.76 | 6012.00 | 374.27 | 2250111.2 |
| 匡堰镇 | 3 | 68.49 | 12162.21 | 205.46 | 2498848.5 |
| 坎敦街道 | 3 | 77.57 | 7855.35 | 232.7 | 1827940.1 |
| 崇寿镇 | 3 | 40.25 | 5096.35 | 120.76 | 615434.76 |
| 长河镇 | 3 | 145.22 | 5454.46 | 435.66 | 2376289.9 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。
热门资讯
热门楼盘






