慈溪楼市周成交(3.23-3.29)
发布:2015-04-01慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪上周(3.23-3.29)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计662套,成交均价14577.68元/㎡,成交面积64323方。环比上上周成交量上涨338.41%,成交均价上涨50.99%,成交面积上涨300.69%。
上周共2家楼盘启动认筹。元亨雅园首批100-140平高层房源,存2万抵5万。保利星悦存2万意向金,开盘享八折优惠,同时推出“押保获利”押筹分红活动。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 恒元悦城 | 375 | 39063.87 | 730066495.34 |
| 群英中心 | 57 | 4391.85 | 14200335.90 |
| 绿城诚园 | 55 | 1938.29 | 13092665.22 |
| 掌起华庭 | 35 | 469.35 | 1350011.52 |
| 泰悦公寓 | 19 | 1127.03 | 22996588.12 |
| 壹江城 | 16 | 1529.32 | 12240228.06 |
| 金仕华庭 | 14 | 1654.52 | 16558007.11 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 10 | 4195.27 | 28552814.36 |
| 恒泰金域华府 | 7 | 1207.98 | 8420731.10 |
| 龙华苑 | 7 | 447.24 | 1935890.68 |
| 绿德家园 | 7 | 474.57 | 2704310.26 |
| 书香苑 | 6 | 545.98 | 2467654.05 |
| 恒元新境 | 5 | 404.97 | 3239760.00 |
| 橡树湾小区 | 5 | 690.82 | 7108726.00 |
| 绿城慈园 | 5 | 1073.96 | 19580310.79 |
| 梵石双囍花园 | 4 | 288.00 | 2718835.66 |
| 慈溪财富中心 | 3 | 309.31 | 2793280.32 |
| 凤湖佳苑 | 3 | 739.34 | 3696700.00 |
| 绿城玫瑰园 | 3 | 689.27 | 15908830.92 |
| 瑞宝尚源 | 3 | 375.36 | 3166912.32 |
| 众安山水苑 | 3 | 370.60 | 1655991.56 |
| 御溪雅苑 | 2 | 179.56 | 1729924.56 |
| 嘉悦购物中心 | 2 | 140.94 | 1997956.73 |
| 金沙半岛 | 2 | 26.80 | 99990.80 |
| 上林原著 | 2 | 792.89 | 10499921.12 |
| 御山府 | 2 | 104.08 | 806194.51 |
| 保利滨湖天地 | 1 | 13.43 | 123864.89 |
| 纯丰家园 | 1 | 21.12 | 89992.32 |
| 旦山雅筑 | 1 | 13.65 | 149999.85 |
| 鸿景苑 | 1 | 130.30 | 783363.60 |
| 嘉润国际广场 | 1 | 175.58 | 1400074.92 |
| 金府华庭 | 1 | 126.80 | 1144370.00 |
| 龙湖香醍漫步 | 1 | 332.57 | 1804857.39 |
| 绿城御园 | 1 | 123.97 | 1500037.00 |
| 维科太子湾 | 1 | 14.70 | 299997.60 |
| 祥生祥园 | 1 | 140.11 | 800028.10 |
上周商品住宅成交232套,成交均价15703.05元/㎡,成交面积53258方。环比上上周成交量上涨120.95%,成交均价上涨74.40%,成交面积上涨270.46%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 恒元悦城 | 118 | 297.71 | 19268.30 | 35129.20 | 676879907.47 |
| 泰悦公寓 | 17 | 55.49 | 10483.85 | 943.32 | 9889627.12 |
| 金仕华庭 | 14 | 118.18 | 10007.74 | 1654.52 | 16558007.11 |
| 壹江城 | 12 | 122.73 | 7997.57 | 1472.71 | 11778095.66 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 10 | 419.53 | 6805.95 | 4195.27 | 28552814.36 |
| 绿城诚园 | 9 | 140.61 | 8964.28 | 1265.52 | 11344470.96 |
| 恒泰金域华府 | 7 | 172.57 | 6970.92 | 1207.98 | 8420731.10 |
| 书香苑 | 6 | 91.00 | 4519.68 | 545.98 | 2467654.05 |
| 恒元新境 | 5 | 80.99 | 8000.00 | 404.97 | 3239760.00 |
| 凤湖佳苑 | 3 | 246.45 | 5000.00 | 739.34 | 3696700.00 |
| 橡树湾小区 | 3 | 220.80 | 10248.67 | 662.40 | 6788716.80 |
| 龙华苑 | 3 | 132.47 | 4678.94 | 397.40 | 1859410.84 |
| 绿城玫瑰园 | 3 | 229.76 | 23080.70 | 689.27 | 15908830.92 |
| 绿德家园 | 3 | 130.96 | 5988.57 | 392.89 | 2352849.78 |
| 瑞宝尚源 | 3 | 125.12 | 8437.00 | 375.36 | 3166912.32 |
| 众安山水苑 | 3 | 123.53 | 4468.41 | 370.60 | 1655991.56 |
| 上林原著 | 2 | 337.64 | 14504.00 | 675.28 | 9794261.12 |
| 慈溪财富中心 | 1 | 277.03 | 9000.00 | 277.03 | 2493270.00 |
| 梵石双囍花园 | 1 | 225.03 | 10500.00 | 225.03 | 2362815.00 |
| 御溪雅苑 | 1 | 166.20 | 9446.00 | 166.20 | 1569925.20 |
| 鸿景苑 | 1 | 130.30 | 6012.00 | 130.30 | 783363.60 |
| 嘉润国际广场 | 1 | 175.58 | 7974.00 | 175.58 | 1400074.92 |
| 金府华庭 | 1 | 126.80 | 9025.00 | 126.80 | 1144370.00 |
| 龙湖香醍漫步 | 1 | 332.57 | 5427.00 | 332.57 | 1804857.39 |
| 绿城慈园 | 1 | 348.90 | 20952.00 | 348.90 | 7310152.80 |
| 绿城御园 | 1 | 123.97 | 12100.00 | 123.97 | 1500037.00 |
| 祥生祥园 | 1 | 140.11 | 5710.00 | 140.11 | 800028.10 |
| 御山府 | 1 | 89.31 | 8803.00 | 89.31 | 786195.93 |
慈溪商品住宅各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交181套,成交均价17844.43元/㎡。排名前三版块:白沙路街道备案119套,占51%;浒山街道备案38套,占16%;龙山镇备案20套,占9%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 白沙路街道 | 119 | 297.53 | 19187.96 | 35406.23 | 679373177.47 |
| 浒山街道 | 38 | 101.56 | 12470.68 | 3859.17 | 48126466.50 |
| 龙山镇 | 20 | 301.76 | 6225.13 | 6035.18 | 37569774.15 |
| 横河镇 | 17 | 153.74 | 7868.52 | 2613.61 | 20565230.16 |
| 古塘街道 | 15 | 118.57 | 10153.58 | 1778.49 | 18058044.11 |
| 周巷镇 | 7 | 96.11 | 5368.80 | 672.78 | 3612024.05 |
| 宗汉街道 | 5 | 153.32 | 9261.34 | 766.59 | 7099652.52 |
| 坎墩街道 | 4 | 198.18 | 9552.26 | 792.70 | 7572080.40 |
| 逍林镇 | 3 | 130.96 | 5988.57 | 392.89 | 2352849.78 |
| 观海卫镇 | 2 | 132.45 | 8253.50 | 264.89 | 2186270.85 |
| 匡堰镇 | 2 | 337.64 | 14504.00 | 675.28 | 9794261.12 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






