当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(4.13-4.19)

发布:2015-04-20慈溪房产网编辑:张梦梦

慈溪上周(4.13-4.19)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计138套,成交均价7869.31元/㎡,成交面积26818方。环比上上周成交量下跌36.99%,成交均价上涨1.13%,成交面积上涨0.99%。  

央行自今日起下调金融机构人民币存款准备金率1个百分点,初步测算此次降准大约能释放资金12000亿元左右,或将刺激楼市回暖。上周共有2家楼盘推出活动。保利星悦即将开盘,起价5555元/㎡,均价7188元/㎡,上周末举办了羊驼合影、绘画、送电影票等活动。绿城惠园上周末推出看房砸金蛋活动。

 

慈溪商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
雅戈尔香湖丹堤   26 13378.16 78699588.98
绿城诚园  21 2287.23 18742143.14
泰悦公寓  9 528.19 5527078.87
壹江城  8 959.94 8232695.71
恒泰金域华府  6 1059.02 7570069.93
祥生祥园  6 868.22 4037241.49
白金湾  5 320.80 1824984.72
橡树湾小区  5 1033.17 10638739.08
掌起华庭   5 65.07 190004.40
梵石双囍花园   4 334.41 3238364.81
保利滨湖天地  3 165.50 1955912.80
嘉悦购物广场  3 172.88 2582413.34
金仕华庭  3 319.14 3369293.16
康桥家园   3 164.74 1046933.74
联城水岸香榭  3 472.08 4868075.91
龙华苑   3 162.69 661298.68
众安山水苑  3 430.26 1850978.52
慈溪碧桂园  2 215.79 1316832.39
御溪雅苑  2 332.69 3194376.90
嘉润国际广场  2 86.14 681125.04
金水湾花园  2 146.29 1250657.52
绿德家园  2 138.37 670033.72
美域花苑  2 152.45 2057465.20
上品轩  2 127.12 986480.18
峙山庄园  2 2201.99 39205961.12
凤湖佳苑   1 94.71 418618.20
金地鸿悦  1 155.69 1748243.01
联盛广场   1 77.61 589991.22
绿城御园  1 166.08 2300041.92
伊顿庄园  1 172.27 1450168.86
御山府  1 28.88 129988.88

 

 

上周商品住宅(含别墅)成交101套,成交均价7843.96元/㎡,成交面积25942方。环比上上周成交量上涨23.17%,成交均价微涨0.10%,成交面积上涨11.57%。

 

慈溪商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
雅戈尔香湖丹堤   26 514.54 5882.69 13378.16 78699588.98
绿城诚园  14 156.14 8300.43 2185.98 18144581.30
泰悦公寓  9 58.69 10464.19 528.19 5527078.87
壹江城  7 135.20 8531.84 946.42 8074700.99
恒泰金域华府  6 176.50 7148.18 1059.02 7570069.93
祥生祥园  6 144.70 4650.02 868.22 4037241.49
橡树湾小区  4 255.72 10238.48 1022.88 10472740.80
金仕华庭  3 106.38 10557.41 319.14 3369293.16
联城水岸香榭  3 157.36 10311.97 472.08 4868075.91
众安山水苑  3 143.42 4302.00 430.26 1850978.52
白金湾  2 138.68 5985.00 277.36 1659999.60
慈溪碧桂园  2 107.90 6102.38 215.79 1316832.39
御溪雅苑  2 166.35 9601.66 332.69 3194376.90
峙山庄园  2 1101.00 17804.79 2201.99 39205961.12
保利滨湖天地  1 138.70 11982.00 138.70 1661903.40
梵石双囍花园   1 256.49 11649.00 256.49 2987852.01
凤湖佳苑   1 94.71 4420.00 94.71 418618.20
嘉润国际广场  1 74.46 8476.00 74.46 631122.96
金地鸿悦  1 155.69 11229.00 155.69 1748243.01
金水湾花园  1 139.16 8772.00 139.16 1220711.52
康桥家园   1 124.05 7347.00 124.05 911395.35
龙华苑   1 137.48 4433.00 137.48 609448.84
绿城御园  1 166.08 13849.00 166.08 2300041.92
绿德家园  1 124.69 4732.00 124.69 590033.08
伊顿庄园  1 172.27 8418.00 172.27 1450168.86
上品轩  1 119.54 8057.00 119.54 963133.78

 

 

慈溪商品住宅(含别墅)各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交36套,成交均价9850.56元/㎡。排名前三版块:龙山镇备案31套,占30%;横河镇备案28套,占28%;浒山街道备案16套,占16%。

 

慈溪商品住宅各版块成交排行

版块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
龙山镇  31 452.92 5810.19 14040.61 81578634.54
横河镇  28 225.54 10919.33 6315.21 68957853.84
浒山街道  16 92.16 9223.98 1474.61 13601779.86
古塘街道  7 136.76 11007.43 957.30 10537410.99
宗汉街道  7 168.22 9302.94 1177.51 10954300.77
坎墩街道  6 219.62 10200.64 1317.73 13441695.33
观海卫镇  3 96.75 6711.30 290.25 1947955.35
桥头镇  1 124.05 7347.00 124.05 911395.35
逍林镇  1 124.69 4732.00 124.69 590033.08
周巷镇  1 119.54 8057.00 119.54 963133.78

 

注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);

②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。