慈溪楼市每日成交数据(6月16日)
发布:2015-06-17慈溪房产网编辑:蒋雪姣
2015年6月16日慈溪成交套数(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共47套。其中住宅成交(含别墅)21套,成交均价为8980.72元/㎡。
| 项目名称 | 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 类型 |
| 慈溪环球中心地下室 | 浒山街道 | 3 | 14.89 | 9402 | 车位 |
| 嘉景园地下室 | 横河镇 | 1 | 14.58 | 9465 | 车位 |
| 滨海龙湾小区 | 庵东镇 | 20 | 127.156 | 2550 | 地下室 |
| 鸿景苑地下室 | 坎墩街道 | 1 | 9.8 | 4000 | 地下室 |
| 诚园地下室 | 横河镇 | 1 | 12.44 | 3215 | 地下室 |
|
香湖丹堤花园215号楼
|
龙山镇 | 1 | 567.53 | 8838 | 别墅 |
|
|
|||||
| 如意花苑1号楼 | 观海卫镇 | 1 | 89.31 | 6171 | 住宅 |
| 诚园5号楼 | 横河镇 | 1 | 183.28 | 9930 | 住宅 |
| 橡树湾小区39号楼 | 坎墩街道 | 1 | 236.87 | 10145 | 住宅 |
| 金仕华庭5号楼 | 古塘街道 | 2 | 124.37 | 9377 | 住宅 |
| 诚园9号楼 | 横河镇 | 1 | 196.46 | 9244 | 住宅 |
| 御溪雅苑3号楼 | 宗汉街道 | 1 | 131.13 | 8500 | 住宅 |
| 诚园7、14号楼 | 横河镇 | 3 | 136.03 | 8550 | 住宅 |
| 书香苑2号楼 | 周巷镇 | 1 | 80.57 | 5275 | 住宅 |
| 鸿景苑5号楼 | 坎墩街道 | 1 | 139.05 | 7330 | 住宅 |
| 金仕华庭3号楼 | 古塘街道 | 1 | 142.12 | 10072 | 住宅 |
| 鸿悦花苑8号楼 | 坎墩街道 | 1 | 239.92 | 12921 | 住宅 |
| 凤湖佳苑2号楼 | 龙山镇 | 1 | 94.71 | 4540 | 住宅 |
| 慈悦湾花苑3号楼 | 宗汉街道 | 1 | 138.87 | 6498 | 住宅 |
| 嘉润购物中心 | 观海卫镇 | 1 | 61.15 | 7809 | 住宅 |
| 云锦苑3号楼 | 宗汉街道 | 1 | 87.14 | 8722 | 住宅 |
| 金仕华庭2号楼 | 古塘街道 | 1 | 143.72 | 10047 | 住宅 |
| 鸿悦花苑6号楼 | 坎墩街道 | 1 | 188.77 | 9535 | 住宅 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。
热门资讯
热门楼盘






