慈溪楼市周成交(6.15-6.21)
发布:2015-06-23慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪上周(6.15-6.21)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计218套,成交均价8933.71元/㎡,成交面积25319方。环比上上周成交量下跌22.14%,成交均价上涨27.45%,成交面积下跌13.33%。
上周恰逢端午小长假,慈溪楼市也“放假”,6月20日、6月21日、6月22日均无成交备案数据。
上周,共有1家楼盘开盘,1家楼盘营销展示中心开放,4家楼盘推出活动:6月20日,金仕华庭压轴9#开盘,同时举办端午节客户答谢活动;6月19日,杭州湾兆丰国际商贸城营销展示中心盛大开放;保利滨湖天地端午节推出50套“一口价特价房”优惠活动;6月19日至22日,金地鸿悦全城免费大放粽,售楼处更是精心准备了丰富多彩的端午节活动;6月20-21日,绿城御园举办“粽”享不同,奔跑吧Daddy活动;6月20日-22日,慈溪碧桂园推出DIY活动,同时推出4套特价房源。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 恒泰金域华府 | 22 | 654.14 | 5265500.8 |
| 滨海龙湾小区 | 21 | 2797.7 | 7219419.3 |
| 保利滨湖天地 | 19 | 2985.51 | 24459270.43 |
| 金仕华庭 | 14 | 1886 | 18499224.26 |
| 康桥家园 | 14 | 785.3 | 2366267.32 |
| 绿城御园 | 12 | 1708.4 | 23349919.31 |
| 嘉悦购物广场 | 10 | 244.01 | 3125628.68 |
| 柳莺佳苑 | 8 | 268.09 | 1141006.24 |
| 绿城诚园 | 8 | 1020.42 | 9394604.98 |
| 绿德家园 | 8 | 494.79 | 2615148.68 |
| 御溪雅苑 | 7 | 830.94 | 8073982.22 |
| 上林原著 | 7 | 1091.33 | 12400110.13 |
| 壹江城 | 6 | 648.49 | 5715081.54 |
| 金地鸿悦 | 5 | 821.26 | 8559183.65 |
| 众安山水苑 | 5 | 568 | 2247779.6 |
| 梵石双囍花园 | 4 | 593.84 | 4316204.76 |
| 元亨雅园 | 4 | 516.09 | 5829968.16 |
| 橡树湾小区 | 4 | 888.84 | 9129667.79 |
| 慈溪碧桂园 | 3 | 266.07 | 1825021.13 |
| 慈溪环球中心 | 3 | 44.67 | 419987.34 |
| 凤湖佳苑 | 3 | 436.26 | 2329808.25 |
| 联城水岸香榭 | 3 | 471.93 | 5055156.85 |
| 天怡嘉苑 | 3 | 607.89 | 8787790.6 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 3 | 2231.37 | 24399019.46 |
| 恒元悦城 | 2 | 314.72 | 3799059.59 |
| 恒元悦府 | 2 | 26.32 | 439991.44 |
| 鸿景苑 | 2 | 148.85 | 1058436.5 |
| 嘉润国际广场 | 2 | 236.73 | 1777514.67 |
| 御龙公寓 | 2 | 287.86 | 3860634.39 |
| 御山府 | 2 | 104.33 | 571138.65 |
| 旦山雅筑 | 1 | 138.74 | 1250741.1 |
| 金府华庭 | 1 | 19.9 | 139996.5 |
| 康鑫城 | 1 | 87.14 | 760035.08 |
| 康鑫梵石花园 | 1 | 32.37 | 28000.05 |
| 联盛广场 | 1 | 456.77 | 7643132.41 |
| 龙湖香醍漫步 | 1 | 114.28 | 534944.68 |
| 绿城慈园 | 1 | 216.4 | 6009211.6 |
| 书香苑 | 1 | 80.57 | 425006.75 |
| 泰悦公寓 | 1 | 52.91 | 552486.22 |
| 祥生祥园 | 1 | 140.11 | 820624.27 |
上周商品住宅(含别墅)成交112套,成交均价9882.19元/㎡,成交面积20199方。环比上上周成交量下跌13.85%,成交均价上涨12.51%,成交面积上涨4.44%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 保利滨湖天地 | 19 | 157.13 | 8192.66 | 2985.51 | 24459270.43 |
| 金仕华庭 | 14 | 134.71 | 9808.71 | 1886.00 | 18499224.26 |
| 绿城诚园 | 6 | 165.62 | 9262.87 | 993.71 | 9204604.14 |
| 绿城御园 | 6 | 229.46 | 16742.40 | 1376.74 | 23049936.13 |
| 御溪雅苑 | 5 | 160.51 | 9848.71 | 802.54 | 7903979.82 |
| 康桥家园 | 5 | 123.67 | 3452.01 | 618.36 | 2134583.57 |
| 橡树湾小区 | 4 | 222.21 | 10271.44 | 888.84 | 9129667.79 |
| 金地鸿悦 | 4 | 201.81 | 10454.63 | 807.22 | 8439183.77 |
| 壹江城 | 4 | 155.28 | 8692.37 | 621.13 | 5399089.38 |
| 众安山水苑 | 4 | 138.12 | 4032.27 | 552.49 | 2227787.21 |
| 凤湖佳苑 | 3 | 145.42 | 5340.41 | 436.26 | 2329808.25 |
| 联城水岸香榭 | 3 | 157.31 | 10711.67 | 471.93 | 5055156.85 |
| 绿德家园 | 3 | 124.57 | 6043.38 | 373.71 | 2258472.80 |
| 天怡嘉苑 | 3 | 202.63 | 14456.22 | 607.89 | 8787790.60 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 3 | 743.79 | 10934.55 | 2231.37 | 24399019.46 |
| 慈溪碧桂园 | 2 | 126.47 | 6898.95 | 252.94 | 1745020.04 |
| 梵石双囍花园 | 2 | 280.66 | 7582.64 | 561.31 | 4256212.60 |
| 元亨雅园 | 2 | 202.52 | 11267.46 | 405.03 | 4563658.62 |
| 恒泰金域华府 | 2 | 182.43 | 7173.00 | 364.86 | 2617140.78 |
| 嘉润国际广场 | 2 | 118.37 | 7508.62 | 236.73 | 1777514.67 |
| 柳莺佳苑 | 2 | 93.67 | 4661.00 | 187.34 | 873191.74 |
| 上林原著 | 2 | 445.84 | 12503.00 | 891.68 | 11148678.24 |
| 御龙公寓 | 2 | 143.93 | 13411.50 | 287.86 | 3860634.39 |
| 旦山雅筑 | 1 | 138.74 | 9015.00 | 138.74 | 1250741.10 |
| 恒元悦城 | 1 | 299.41 | 11927.00 | 299.41 | 3571063.07 |
| 鸿景苑 | 1 | 139.05 | 7330.00 | 139.05 | 1019236.50 |
| 康鑫城 | 1 | 87.14 | 8722.00 | 87.14 | 760035.08 |
| 龙湖香醍漫步 | 1 | 114.28 | 4681.00 | 114.28 | 534944.68 |
| 绿城慈园 | 1 | 216.40 | 27769.00 | 216.40 | 6009211.60 |
| 书香苑 | 1 | 80.57 | 5275.00 | 80.57 | 425006.75 |
| 泰悦公寓 | 1 | 52.91 | 10442.00 | 52.91 | 552486.22 |
| 祥生祥园 | 1 | 140.11 | 5857.00 | 140.11 | 820624.27 |
| 御山府 | 1 | 89.31 | 6171.00 | 89.31 | 551132.01 |
慈溪商品住宅(含别墅)各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交71套,成交均价10623.66元/㎡。排名前三版块:宗汉街道备案27套,占24%;古塘街道备案26套,占23%;横河镇备案12套,占11%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 宗汉街道 | 27 | 164.31 | 8425.45 | 4436.50 | 37379497.93 |
| 古塘街道 | 26 | 160.05 | 12427.86 | 4161.27 | 51715692.73 |
| 横河镇 | 12 | 175.55 | 10173.01 | 2106.57 | 21430159.79 |
| 龙山镇 | 11 | 303.13 | 8844.64 | 3334.40 | 29491559.60 |
| 坎墩街道 | 9 | 203.90 | 10129.14 | 1835.11 | 18588088.06 |
| 浒山街道 | 6 | 148.41 | 13432.45 | 890.44 | 11960787.20 |
| 观海卫镇 | 5 | 115.80 | 7035.94 | 578.98 | 4073666.72 |
| 桥头镇 | 5 | 123.67 | 3452.01 | 618.36 | 2134583.57 |
| 白沙路街道 | 3 | 234.81 | 11547.79 | 704.44 | 8134721.69 |
| 逍林镇 | 3 | 124.57 | 6043.38 | 373.71 | 2258472.80 |
| 周巷镇 | 3 | 89.30 | 4845.65 | 267.91 | 1298198.49 |
| 匡堰镇 | 2 | 445.84 | 12503.00 | 891.68 | 11148678.24 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






