慈溪楼市周成交(7.13-7.19)
发布:2015-07-20慈溪房产网编辑:张梦梦
上周(7.13-7.19)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计成交151套,成交均价8592.67元/㎡,成交面积16425方。环比上上周成交量上涨0.67%,成交均价上涨0.55%,成交面积上涨11.21%。
从成交走势看,与上上周相较呈现“量价持平”的状态,远不及7月首周火热。但另一方面,宁波史上最强购房补贴政策上周出台,根据新政策,2015年7月1日至2016年6月30日期间,在宁波,购置住宅与非住宅(商铺、写字楼等),均可按所购房屋实际缴纳契税额度的50%给予购房补贴。
与市场表现大相径庭的,是营销活动展现出的火热激情。上周共有4家楼盘推出活动。7月19日,杭州湾兆丰国际商贸城举办了房车联展;上周末,金地鸿悦举行第二场“鸿悦”杯乐高创意大赛;保利滨湖天地即将举办“保利地产·和乐中国”艺术选拔赛,参赛主题围绕“少年最强音”,以歌唱的表演形式 ,即日起开始报名。7月18日,绿城集团海豚计划慈溪站启动仪式盛大举行。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 保利滨湖天地 | 23 | 2621.7 | 21480958.33 |
| 金仕华庭 | 12 | 1561.69 | 16154739.31 |
| 白金湾 | 10 | 1215.63 | 8465646.64 |
| 绿城诚园 | 9 | 1070.95 | 9547474.3 |
| 瑞宝尚源 | 8 | 779.08 | 8780283.27 |
| 慈溪环球中心 | 7 | 367.01 | 3804320.8 |
| 绿德家园 | 7 | 474.9 | 2651954.66 |
| 宝诚星海湾 | 6 | 306.05 | 1629455.5 |
| 嘉悦购物广场 | 6 | 149.39 | 2025580.5 |
| 龙华苑 | 6 | 800.61 | 3645068.82 |
| 金地鸿悦 | 5 | 385.69 | 4681668.65 |
| 伊顿庄园 | 5 | 840.19 | 8382040.56 |
| 壹江城 | 5 | 567.09 | 4955924.48 |
| 旦山雅筑 | 4 | 218.37 | 1883316.29 |
| 凤湖佳苑 | 4 | 461.16 | 2040177.3 |
| 众安山水苑 | 4 | 425.05 | 1558834.89 |
| 御溪雅苑 | 3 | 900.07 | 9674942.02 |
| 慈溪碧桂园 | 2 | 215.59 | 1403131.58 |
| 慈溪财富中心 | 2 | 188.28 | 2297360.64 |
| 丰泽湾公寓 | 2 | 166.1 | 1064340.2 |
| 恒泰金域华府 | 2 | 194.79 | 1268559.47 |
| 金水湾花园 | 2 | 184.91 | 1644696.42 |
| 龙湖香醍漫步 | 2 | 200.11 | 882775.51 |
| 绿城御园 | 2 | 282.9 | 3646863.9 |
| 群英中心 | 2 | 292.26 | 2044489.62 |
| 祥生祥园 | 2 | 309.23 | 2120427.77 |
| 碧海星辰家园 | 1 | 87.2 | 1057300 |
| 梵石双囍花园 | 1 | 385.44 | 3854400 |
| 元亨雅园 | 1 | 125.95 | 1100047.3 |
| 橡树湾小区 | 1 | 154.48 | 1914161.68 |
| 嘉润国际广场 | 1 | 34.99 | 273341.88 |
| 联城水岸香榭 | 1 | 157.31 | 1709959.7 |
| 绿城玫瑰园 | 1 | 127.48 | 2160021.12 |
| 维科太子湾 | 1 | 14.23 | 149998.43 |
| 御山府 | 1 | 159.08 | 1180055.44 |
上周商品住宅(含别墅)成交95套,成交均价8581.37元/㎡,成交面积14656方。环比上上周成交量上涨15.85%,成交均价下跌0.31%,交面积上涨15.16%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 保利滨湖天地 | 18 | 141.92 | 8143.77 | 2554.55 | 20803670.00 |
| 金仕华庭 | 12 | 130.14 | 10344.40 | 1561.69 | 16154739.31 |
| 白金湾 | 7 | 167.35 | 7060.18 | 1171.45 | 8270649.26 |
| 绿城诚园 | 7 | 148.50 | 8968.98 | 1039.53 | 9323518.88 |
| 龙华苑 | 5 | 158.38 | 4591.90 | 791.91 | 3636368.82 |
| 凤湖佳苑 | 4 | 115.29 | 4424.01 | 461.16 | 2040177.30 |
| 御溪雅苑 | 3 | 249.71 | 12914.90 | 749.13 | 9674942.02 |
| 绿德家园 | 3 | 131.07 | 5971.08 | 393.22 | 2347948.02 |
| 壹江城 | 3 | 180.02 | 8702.78 | 540.05 | 4699936.80 |
| 众安山水苑 | 3 | 136.51 | 3757.49 | 409.54 | 1538842.50 |
| 宝诚星海湾 | 2 | 121.14 | 5792.00 | 242.27 | 1403227.84 |
| 慈溪碧桂园 | 2 | 107.80 | 6508.33 | 215.59 | 1403131.58 |
| 旦山雅筑 | 2 | 95.54 | 8286.58 | 191.07 | 1583316.59 |
| 金地鸿悦 | 2 | 171.90 | 12186.67 | 343.79 | 4189656.07 |
| 龙湖香醍漫步 | 2 | 100.06 | 4411.45 | 200.11 | 882775.51 |
| 绿城御园 | 2 | 141.45 | 12891.00 | 282.90 | 3646863.90 |
| 群英中心 | 2 | 146.13 | 6995.45 | 292.26 | 2044489.62 |
| 瑞宝尚源 | 2 | 260.40 | 11265.87 | 520.80 | 5867264.68 |
| 祥生祥园 | 2 | 154.62 | 6857.12 | 309.23 | 2120427.77 |
| 伊顿庄园 | 2 | 349.35 | 11782.11 | 698.69 | 8232039.12 |
| 慈溪财富中心 | 1 | 172.14 | 12184.00 | 172.14 | 2097353.76 |
| 梵石双囍花园 | 1 | 385.44 | 10000.00 | 385.44 | 3854400.00 |
| 丰泽湾公寓 | 1 | 140.80 | 6636.00 | 140.80 | 934348.80 |
| 元亨雅园 | 1 | 125.95 | 8734.00 | 125.95 | 1100047.30 |
| 恒泰金域华府 | 1 | 182.23 | 6789.00 | 182.23 | 1237159.47 |
| 橡树湾小区 | 1 | 154.48 | 12391.00 | 154.48 | 1914161.68 |
| 嘉润国际广场 | 1 | 34.99 | 7812.00 | 34.99 | 273341.88 |
| 金水湾花园 | 1 | 174.64 | 9183.00 | 174.64 | 1603719.12 |
| 联城水岸香榭 | 1 | 157.31 | 10870.00 | 157.31 | 1709959.70 |
| 御山府 | 1 | 159.08 | 7418.00 | 159.08 | 1180055.44 |
慈溪商品住宅(含别墅)各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交59套,成交均价9750.81元/㎡。排名前三版块:宗汉街道备案33套,占35%;古塘街道备案17套,占18%;龙山镇备案14套,占15%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 宗汉街道 | 33 | 184.24 | 9326.05 | 6080.06 | 56702965.08 |
| 古塘街道 | 17 | 129.00 | 10531.32 | 2192.97 | 23094879.50 |
| 龙山镇 | 14 | 133.05 | 4347.49 | 1862.72 | 8098164.13 |
| 横河镇 | 10 | 153.10 | 8282.95 | 1530.99 | 12681106.12 |
| 观海卫镇 | 4 | 102.42 | 6972.93 | 409.66 | 2856528.90 |
| 坎墩街道 | 4 | 168.23 | 11454.04 | 672.91 | 7707536.87 |
| 浒山街道 | 3 | 180.02 | 8702.78 | 540.05 | 4699936.80 |
| 逍林镇 | 3 | 131.07 | 5971.08 | 393.22 | 2347948.02 |
| 白沙路街道 | 2 | 149.05 | 10726.29 | 298.09 | 3197401.06 |
| 崇寿镇 | 2 | 121.14 | 5792.00 | 242.27 | 1403227.84 |
| 新浦镇 | 2 | 146.13 | 6995.45 | 292.26 | 2044489.62 |
| 周巷镇 | 1 | 140.80 | 6636.00 | 140.80 | 934348.80 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






