慈溪楼市周成交(7.8-7.14)
发布:2013-07-15慈溪房产网编辑:倪领翊
慈溪上周(7.8-7.14)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计78套,楼市成交遇冷,环比前一周下跌50%,成交均价13105.26元/㎡,环比上周基本持平。
在上周商品房成交中,绿城诚园依旧凭借车位的大量成交备案,蝉联冠军宝座。恒泰金域华府及金地鸿悦则凭借项目加推,促进成交表现不错。
慈溪楼市商品房成交排行
项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
绿城诚园 | 21 | 315.63 | 1780108.11 |
恒泰金域华府 | 14 | 1109.83 | 12368054.8 |
金地鸿悦 | 10 | 1768.89 | 29196110.8 |
群英中心 | 6 | 662.3 | 5541661.78 |
维科太子湾 | 4 | 624.72 | 10309790 |
御景苑 | 3 | 232.14 | 1912746.08 |
尚南华庭 | 3 | 104.04 | 694743.46 |
光大湖畔壹号 | 3 | 446.16 | 3350695.92 |
慈溪环球中心 | 3 | 173.35 | 3325793.09 |
绿城玫瑰园 | 2 | 220.29 | 4970221.7 |
金府华庭 | 2 | 147.17 | 1325243.51 |
慈溪财富中心 | 2 | 65.76 | 3332930.76 |
天怡嘉苑 | 1 | 167.09 | 2722898.64 |
泰悦公寓 | 1 | 47.2 | 814908 |
绿城慈园 | 1 | 14.64 | 149796.48 |
龙湖香醍漫步 | 1 | 101.48 | 566258.4 |
丰泽湾公寓 | 1 | 176.75 | 1216040 |
在商品住宅成交方面,上周商品住宅成交37套,成交均价13377.10元/㎡。商品住宅成交项目中,金地鸿悦5#楼全新加推,热销10套排名第一;恒泰金域华府和群英中心则持续有较好成交,分别位列二、三名。
慈溪楼市商品住宅成交排行
项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
金地鸿悦 | 10 | 176.89 | 16505.33 | 1768.89 | 29196110.8 |
恒泰金域华府 | 7 | 146.58 | 11792.76 | 1026.07 | 12100195.6 |
群英中心 | 5 | 129.86 | 8380.82 | 649.3 | 5441665.78 |
维科太子湾 | 4 | 156.18 | 16503.06 | 624.72 | 10309790 |
光大湖畔壹号 | 2 | 216.48 | 7527.00 | 432.96 | 3258889.92 |
御景苑 | 1 | 206.57 | 8400.00 | 206.57 | 1735188 |
天怡嘉苑 | 1 | 167.09 | 16296.00 | 167.09 | 2722898.64 |
泰悦公寓 | 1 | 47.20 | 17265.00 | 47.2 | 814908 |
尚南华庭 | 1 | 64.07 | 7800.00 | 64.07 | 499746 |
绿城玫瑰园 | 1 | 206.90 | 23104.00 | 206.9 | 4780217.6 |
龙湖香醍漫步 | 1 | 101.48 | 5580.00 | 101.48 | 566258.4 |
金府华庭 | 1 | 126.93 | 9259.00 | 126.93 | 1175244.87 |
丰泽湾公寓 | 1 | 176.75 | 6880.00 | 176.75 | 1216040 |
慈溪环球中心 | 1 | 106.54 | 23517.00 | 106.54 | 2505501.18 |
慈溪各板块各类房源成交情况中,大体依旧是单盘带动板块成交,横河镇再次凭借绿城诚园和恒泰金域华府两大项目问鼎板块成交排行榜,坎墩街道则凭借金地鸿悦位列第二名。
慈溪各板块成交排行
板块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
横河镇 | 36 | 44.24 | 10593.74 | 1592.55 | 16871061.6 |
坎墩街道 | 13 | 153.93 | 15546.42 | 2001.03 | 31108856.9 |
浒山街道 | 7 | 65.07 | 20331.78 | 455.48 | 9260719.27 |
新浦镇 | 6 | 110.38 | 8367.30 | 662.3 | 5541661.78 |
龙山镇 | 4 | 136.91 | 7152.43 | 547.64 | 3916954.32 |
古塘街道 | 4 | 156.18 | 16503.06 | 624.72 | 10309790 |
周巷镇 | 3 | 107.97 | 7845.40 | 323.92 | 2541283.51 |
观海卫镇 | 3 | 34.68 | 6677.66 | 104.04 | 694743.46 |
白沙路街道 | 2 | 32.88 | 50683.25 | 65.76 | 3332930.76 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。